Om bolaget (VMW)
VMware Inc
VMware
VMware är ett IT-företag som tillhandahåller dator, moln, mobilitet, nätverk och programvara för säker infrastruktur till företag i USA och internationellt.. tillhandahåller virtualiseringslösningar från skrivbordet till datacentret. Företaget erbjuder produkter som behandlar en rad IT-problem som inkluderar kostnad och operativ ineffektivitet, kontinuitet i verksamheten, programvarans livscykelhantering och skrivbordshantering. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Palo Alto, Kalifornien.
- VD
- Pat Gelsinger
- Ordförande
- Michael Dell
- Hemsida
- https://ir.vm...
- Bransch
- Teknik
- Börsvärde
- 15 653 181 555 USD
- VMware Inc
- 112 556 134 aktier
- Totalt
- 112 556 134 aktier
- Introdatum
- -
Kommande händelser
Just nu finns det ingen information att visa
Tidigare händelser
- 2020-07-15
- Bolagsstämma
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | -0,80 | 1,92 | 2,98 | 6,87 | 21,71 |
01 Communique Laboratory Inc | -4,17 | -8,00 | -4,17 | -34,29 | 43,75 | |
1911 Gold Corp | 1,05 | -17,24 | -5,88 | -3,03 | 39,13 | |
21Vianet Group Inc | 1,74 | -8,53 | -17,89 | 18,87 | 119,13 | |
24SevenOffice | -5,69 | -14,86 | -25,88 | -8,16 | 63,21 | |
3D Systems Corp | -3,51 | -30,98 | -48,40 | 136,42 | 175,08 | |
48North Cannabis Corp | 4,00 | -8,77 | -5,45 | 62,50 | 8,33 | |
8x8 Inc | -0,21 | -4,06 | -8,21 | 57,33 | 88,14 | |
9F Inc | -1,27 | -22,50 | -9,88 | -2,52 | -83,08 | |
A10 Networks Inc | 0,99 | -1,71 | -13,15 | 14,04 | 42,11 | |
AAC Clyde Space | -3,70 | -10,90 | -24,14 | -15,51 | -33,41 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|
- Datum för årsredovisning
- -
- Räntetäckningsgrad
- -
- Räntabilitet eget kapital %
- 19,49
- Balanslikviditet
- 89,58
- Räntabilitet totalt kapital %
- 6,68
- Kassalikviditet
- -
- Ändring eget kapital %
- 45,79
- Soliditet %
- 31,02
- Ändring totalt kapital %
- 24,19
- Kapitalomsättningshast.
- 48,00
- Bruttomarginal %
- -
- Varulagrets oms. hast.
- -
- Rörelsemarginal %
- 12,60
- Kundfordringar oms. hast.
- 13,64
- Nettomarginal %
- 13,91
- Andel utdelad vinst %
- -