Om bolaget (CTXR)
Citius Pharmaceuticals Inc
Citius Pharmaceuticals
Citius Pharmaceuticals är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är idag specialiserade inom forskning och utveckling av diverse terapeutiska produkter. Inom bolaget sker utveckling och vidare kommersialisering, där produkterna vidaresäljs under diverse varumärken. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden, där kunderna återfinns bland sjukvårdsindustrin samt forskningsinstitut.
- VD
- Myron Holubiak
- Ordförande
- Leonard Mazur
- Hemsida
- https://www.c...
- Bransch
- Sjukvård
- Börsvärde
- 130 406 081 USD
- Citius Pharmaceuticals Inc
- 146 129 630 aktier
- Totalt
- 146 129 630 aktier
- Introdatum
- -
Kommande händelser
Just nu finns det ingen information att visa
Tidigare händelser
- 2022-05-12
- Delårsrapport
- 2022-02-10
- Delårsrapport
- 2022-02-08
- Bolagsstämma
- 2021-12-15
- Årsrapport
- 2021-08-12
- Delårsrapport
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | 0,08 | -0,52 | -6,22 | -7,65 | -11,01 |
10X Genomics Inc | 0,58 | 8,34 | -9,96 | -38,49 | -68,29 | |
111 Inc | -5,36 | -5,92 | -18,46 | -44,21 | -83,40 | |
1Life Healthcare Inc | 0,57 | 10,28 | -0,56 | -8,24 | -73,43 | |
22nd Century Group Inc | 1,70 | -0,56 | -14,35 | -19,73 | -60,49 | |
23andMe Holding Co. | -1,37 | 3,97 | -10,28 | -34,99 | - | |
2cureX | 0,52 | 0,35 | -15,94 | -19,58 | -44,31 | |
4D Molecular Therapeutics Inc | 5,97 | -7,24 | -36,24 | -44,13 | -70,42 | |
4D Pharma PLC | 7,57 | 8,95 | -24,22 | -6,32 | -69,11 | |
9 Meters Biopharma Inc | 9,35 | 14,66 | 0,92 | -28,02 | -60,83 | |
908 Devices Inc. | -6,27 | -10,31 | -25,10 | 8,88 | -62,34 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|
- Datum för årsredovisning
- 2021-12-15
- Räntetäckningsgrad
- -
- Räntabilitet eget kapital %
- -17,80
- Balanslikviditet
- 1 828,45
- Räntabilitet totalt kapital %
- -16,19
- Kassalikviditet
- -
- Ändring eget kapital %
- 292,57
- Soliditet %
- 92,81
- Ändring totalt kapital %
- 225,38
- Kapitalomsättningshast.
- 0,06
- Bruttomarginal %
- -
- Varulagrets oms. hast.
- -
- Rörelsemarginal %
- -26 146,55
- Kundfordringar oms. hast.
- -
- Nettomarginal %
- -25 617,41
- Andel utdelad vinst %
- -