Om bolaget (TPGR)
Time People Group
Time People Group
Time People Group är ett koncern som bedriver konsultverksamhet. Störst specialisering sker inom IT och affärsutveckling och mot sektorerna bank, finans och försäkring. Verksamheten styrs utifrån vardera dotterbolag nischade mot olika specialistområden. Utöver huvudverksamheten erbjuder bolaget utbildningar och certifieringskurser. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
- VD
- Magnus Lönn
- Ordförande
- Bo Nordlander
- Hemsida
- https://inves...
- Bransch
- Teknik
- Börsvärde
- 188 500 000 SEK
- Time People Group
- 7 250 000 aktier
- Totalt
- 7 250 000 aktier
- Introdatum
- -
Kommande händelser
- 2021-06-29
- Årsrapport
- 2021-09-09
- Bolagsstämma
Tidigare händelser
- 2021-03-04
- Delårsrapport
- 2020-12-03
- Delårsrapport
- 2020-09-11
-
Ordinarie utdelning Time People Group
- Utdelning/aktie: 1,20 SEK
- Handlas utan utdelning: 2020-09-11
- Utdelningsdag: 2020-09-17
- 2020-09-10
- Bolagsstämma
- 2020-09-03
- Delårsrapport
- 2020-06-26
- Årsrapport
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | -0,84 | -0,06 | 2,73 | 12,98 | 45,08 |
01 Communique Laboratory Inc | -4,76 | 0,00 | 30,43 | -14,29 | 172,73 | |
1911 Gold Corp | 0,00 | 18,18 | 30,00 | 30,00 | 71,05 | |
21Vianet Group Inc | 0,74 | -6,57 | -11,05 | -24,05 | 102,49 | |
24SevenOffice | -2,82 | -3,90 | -6,25 | -15,85 | 86,49 | |
3D Systems Corp | 3,97 | -5,57 | -26,04 | -27,98 | 207,61 | |
48North Cannabis Corp | 2,70 | 2,70 | -19,15 | -15,56 | 22,58 | |
8x8 Inc | 0,30 | 0,30 | -6,50 | -10,34 | 87,06 | |
9F Inc | 6,04 | -5,95 | -15,05 | 22,48 | -80,80 | |
A10 Networks Inc | 1,34 | -5,53 | -10,39 | -1,31 | 28,51 | |
AAC Clyde Space | -0,93 | -1,12 | -10,62 | -29,43 | -17,96 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|---|---|
Marcodena Holding | 25,00 | 25,00 |
Hans Nygren Invest AB | 24,90 | 24,90 |
Giraff Data AB | 13,50 | 13,50 |
- Datum för årsredovisning
- -
- Räntetäckningsgrad
- 45 255,56
- Räntabilitet eget kapital %
- 21,40
- Balanslikviditet
- 163,12
- Räntabilitet totalt kapital %
- 10,96
- Kassalikviditet
- 163,12
- Ändring eget kapital %
- -2,77
- Soliditet %
- 51,33
- Ändring totalt kapital %
- 14,39
- Kapitalomsättningshast.
- 166,92
- Bruttomarginal %
- 78,21
- Varulagrets oms. hast.
- 0,00
- Rörelsemarginal %
- 6,58
- Kundfordringar oms. hast.
- 21,52
- Nettomarginal %
- 6,57
- Andel utdelad vinst %
- -