Om bolaget (MPCC)
MPC Container Ships
MPC Container Ships
MPC Container Ships är ett investmentbolag. Idag äger och driver bolaget över en stor andel containerfartyg. Bolaget är en del av den tyska MPC koncernen och driver idag verksamhet utifrån tre affärssegment: fastigheter, sjöfart och infrastruktur. Bolaget arbetar utifrån en långsiktig strategi med förhoppning att skapa värde åt sina aktieägare. Bolaget grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Oslo.
- VD
- Constantin Baack
- Ordförande
- Ulf Holländer
- Hemsida
- https://www.m...
- Bransch
- Industri
- Börsvärde
- 12 219 505 683 NOK
- MPC Container Ships
- 443 700 279 aktier
- Totalt
- 443 700 279 aktier
- Introdatum
- 2017-05-31
Kommande händelser
- 2022-06-23
-
Ordinarie utdelning MPC Container Ships
- Utdelning/aktie: 1,273467 NOK
- Handlas utan utdelning: 2022-06-23
- Utdelningsdag: 2022-06-29
- 2022-06-23
-
Bonusutdelning MPC Container Ships
- Utdelning/aktie: 0,293877 NOK
- Handlas utan utdelning: 2022-06-23
- Utdelningsdag: 2022-06-29
- 2022-08-18
- Delårsrapport
- 2022-11-17
- Delårsrapport
Tidigare händelser
- 2022-05-19
- Delårsrapport
- 2022-04-27
- Bolagsstämma
- 2022-03-24
-
Ordinarie utdelning MPC Container Ships
- Utdelning/aktie: 0,9489 NOK
- Handlas utan utdelning: 2022-03-24
- Utdelningsdag: 2022-03-30
- 2022-02-25
- Extra bolagsstämma
- 2022-02-24
- Årsrapport
- 2022-02-07
-
Bonusutdelning MPC Container Ships
- Utdelning/aktie: 3,00 NOK
- Handlas utan utdelning: 2022-02-07
- Utdelningsdag: 2022-02-10
- 2021-11-18
- Delårsrapport
- 2021-08-19
- Delårsrapport
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | -0,96 | -0,53 | -3,26 | -7,46 | -11,70 |
2020 Bulkers | -2,28 | -3,46 | 8,26 | 13,63 | 24,66 | |
3M Co | 1,17 | 2,51 | 2,28 | -2,05 | -27,41 | |
A O Smith Corp | 2,00 | 3,38 | -5,01 | -13,97 | -16,03 | |
A.P. Møller - Mærsk A | 2,08 | 3,60 | 5,11 | -1,37 | 27,11 | |
A.P. Møller - Mærsk B | 2,01 | 4,08 | 3,39 | -5,54 | 21,34 | |
AAR Corp | 2,48 | 7,87 | 1,15 | 10,94 | 16,90 | |
Aalberts NV | 2,61 | 1,41 | 0,51 | -11,31 | -3,73 | |
Aallon Group Oyj | -0,49 | 0,50 | -2,88 | -0,49 | -13,68 | |
Aaon Inc | 1,81 | 2,27 | 7,65 | -9,82 | -20,04 | |
Aaron's Company Inc | 0,49 | 2,20 | -4,71 | -13,16 | -48,42 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|---|---|
Star Spike | 23,20 | 23,20 |
CSI Beteiligungsgesell... | 12,70 | 12,70 |
Brown Brothers, Harriman | 6,10 | 6,10 |
Euroclear Bank | 5,40 | 5,40 |
Clearstream Banking S.A. | 3,70 | 3,70 |
Morgan Stanley | 3,70 | 3,70 |
CACEIS Bank | 3,20 | 3,20 |
Citibank, N.A | 2,60 | 2,60 |
Goldman Sachs & Co... | 2,40 | 2,40 |
Spiralen Holding AS | 2,40 | 2,40 |
SIX SIS AG | 2,30 | 2,30 |
Deutsche Bank Aktienge... | 2,00 | 2,00 |
DZ Privatbank S.A | 1,80 | 1,80 |
State Street Bank and... | 1,60 | 1,60 |
Bank Julius Bär &... | 1,20 | 1,20 |
CACEIS Bank Spain S.A. | 1,10 | 1,10 |
UBS Switzerland AG | 0,90 | 0,90 |
JP Morgan Bank | 0,80 | 0,80 |
Altea Property Develop... | 0,50 | 0,50 |
Citibank, N.A. | 0,50 | 0,50 |
- Datum för årsredovisning
- 2022-05-19
- Räntetäckningsgrad
- 949,22
- Räntabilitet eget kapital %
- 49,69
- Balanslikviditet
- 77,85
- Räntabilitet totalt kapital %
- 31,21
- Kassalikviditet
- 73,88
- Ändring eget kapital %
- 91,94
- Soliditet %
- 70,16
- Ändring totalt kapital %
- 53,76
- Kapitalomsättningshast.
- 47,93
- Bruttomarginal %
- 75,47
- Varulagrets oms. hast.
- 1,29
- Rörelsemarginal %
- 72,74
- Kundfordringar oms. hast.
- 5,36
- Nettomarginal %
- 65,11
- Andel utdelad vinst %
- -