Om bolaget (SGH)
SMART Global Holdings Inc.
SMART Global Holdings
SMART Global Holdings tillverkar, designar och levererar RAM-produkter. Företaget erbjuder DRAM-komponenter (Dynamic Random Access Memory) som används för att tillverka moduler och andra produkter. DRAM-abvöbds moduler för stationära datorer, notebooks och serverapplikationer samt för smartphones. Företaget tillverkar även special DRAM-moduler baserade på originaltillverkarens krav (OEM). Bolaget har försäljning på en global nivå.
- VD
- Ajay Shah
- Ordförande
- Ajay Shah
- Hemsida
- https://ir.sm...
- Bransch
- Teknik
- Börsvärde
- 1 162 004 554 USD
- SMART Global Holdings Inc.
- 49 764 649 aktier
- Totalt
- 49 764 649 aktier
- Introdatum
- -
Kommande händelser
Just nu finns det ingen information att visa
Tidigare händelser
- 2022-04-05
- Delårsrapport
- 2022-02-11
- Bolagsstämma
- 2022-01-04
- Delårsrapport
- 2021-10-12
- Årsrapport
- 2021-07-06
- Delårsrapport
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | 0,08 | -0,52 | -6,22 | -7,65 | -11,01 |
01 Communique Laboratory Inc | -4,55 | -10,64 | -6,67 | -17,65 | -46,15 | |
1911 Gold Corp | 4,35 | -2,04 | -29,41 | -22,58 | -54,72 | |
24SevenOffice | -4,24 | -4,64 | 4,15 | -8,13 | -61,30 | |
3D Systems Corp | -0,48 | 3,27 | -26,74 | -40,78 | -61,63 | |
8x8 Inc | -1,00 | 1,93 | -21,85 | -39,34 | -66,50 | |
9F Inc | -8,63 | 15,89 | 13,79 | -19,47 | -29,61 | |
A10 Networks Inc | 0,41 | -2,53 | 10,81 | 12,94 | 55,79 | |
AAC Clyde Space | -0,57 | -10,82 | -21,58 | -22,77 | -30,24 | |
Absolicon | 3,30 | -2,67 | -13,78 | -6,81 | -15,12 | |
abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC | -1,50 | -3,31 | -5,40 | -14,33 | -9,93 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|
- Datum för årsredovisning
- -
- Räntetäckningsgrad
- -
- Räntabilitet eget kapital %
- -
- Balanslikviditet
- -
- Räntabilitet totalt kapital %
- -
- Kassalikviditet
- -
- Ändring eget kapital %
- -
- Soliditet %
- -
- Ändring totalt kapital %
- -
- Kapitalomsättningshast.
- -
- Bruttomarginal %
- -
- Varulagrets oms. hast.
- -
- Rörelsemarginal %
- -
- Kundfordringar oms. hast.
- -
- Nettomarginal %
- -
- Andel utdelad vinst %
- -