Om bolaget (SSL)
Sasol Ltd
Sasol
Sasol är ett blandat sydafrikanskt olje- och kemibolag. Sasol producerar smörjmedel, fetter, rengöringsmedel, bränslen, polymerer och specialgaser. Dessutom har man gruvverksamhet och oljeprospektering, utvinning och distribution. Sasol marknadsför sina produkter över hela världen. Bolaget grundades 1950 och har sitt huvudkontor i Johannesburg, Sydafrika.
- VD
- Bongani Nqwababa
- Ordförande
- Mandla Gantsho
- Hemsida
- https://www.s...
- Bransch
- Energi
- Börsvärde
- 0
- Sasol Ltd
- 19 976 000 aktier
- Totalt
- 19 976 000 aktier
- Introdatum
- -
Kommande händelser
Just nu finns det ingen information att visa
Tidigare händelser
- 2019-11-27
- Bolagsstämma
- 2019-08-19
- Årsrapport
- 2019-03-14
-
Ordinarie utdelning Sasol Ltd
- Utdelning/aktie: 0,4078 USD
- Handlas utan utdelning: 2019-03-14
- Utdelningsdag: 2019-03-28
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | -0,07 | 0,97 | -1,93 | 5,39 | 16,48 |
ADS Crude Carriers | 0,79 | 0,79 | -0,78 | 22,12 | 27,00 | |
Abraxas Petroleum Corp | -0,04 | -2,00 | -19,75 | -52,02 | -83,37 | |
Advantage Oil & Gas Ltd | -1,90 | -1,90 | 8,86 | 34,38 | 24,64 | |
Aemetis Inc | -2,94 | -1,98 | -1,00 | 11,24 | 59,81 | |
Africa Energy Corp | 1,75 | 3,57 | -1,69 | 11,54 | 48,72 | |
Africa Energy Corp | 0,30 | -3,69 | -8,99 | 1,74 | 48,06 | |
Africa Oil | -4,96 | -3,36 | -15,44 | -7,26 | 0,88 | |
Africa Oil | -0,06 | -1,06 | -16,83 | -6,09 | 11,04 | |
Akastor | 0,47 | 0,94 | -3,27 | -25,65 | -31,69 | |
Aker | -0,33 | -0,49 | -1,77 | 0,00 | -1,83 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|
- Datum för årsredovisning
- 2019-08-19
- Räntetäckningsgrad
- -
- Räntabilitet eget kapital %
- -
- Balanslikviditet
- 1,59
- Räntabilitet totalt kapital %
- 2,00
- Kassalikviditet
- -
- Ändring eget kapital %
- -
- Soliditet %
- 48,00
- Ändring totalt kapital %
- -
- Kapitalomsättningshast.
- 0,43
- Bruttomarginal %
- -
- Varulagrets oms. hast.
- -
- Rörelsemarginal %
- -
- Kundfordringar oms. hast.
- -
- Nettomarginal %
- 5,00
- Andel utdelad vinst %
- -