Om bolaget (TUP)
Tupperware Brands Corp
Tupperware Brands
Tupperware Brands är en grupp globala direktförsäljningsföretag som säljer produkter över flera varumärken och kategorier via en oberoende säljkår. Bolagets produktmärken och kategorier omfattar matberedning, lagring och serveringslösningar för kök och hem. Tupperware Brands säljer också skönhets- och personligvårdsprodukter. Bolaget grundades 1946 och har sitt huvudkontor i Orlando, Florida.
- VD
- E. V. (Rick) Goings
- Ordförande
- E. V. (Rick) Goings
- Hemsida
- https://ir.tu...
- Bransch
- Konsument, cyklisk
- Börsvärde
- 1 647 363 471 USD
- Tupperware Brands Corp
- 49 175 029 aktier
- Totalt
- 49 175 029 aktier
- Introdatum
- -
Kommande händelser
- 2021-03-10
- Årsrapport
Tidigare händelser
- 2020-10-28
- Delårsrapport
- 2020-07-29
- Delårsrapport
- 2020-05-20
- Bolagsstämma
- 2020-04-29
- Delårsrapport
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | -0,56 | 0,64 | 5,73 | 8,52 | 8,95 |
1-800-Flowers.Com Inc | 5,02 | 12,75 | 27,53 | 31,25 | 122,18 | |
500.Com Ltd | 4,27 | 2,80 | 223,95 | 375,43 | 87,99 | |
|
A and W Revenue Royalties Income Fund | -0,98 | -3,44 | -8,46 | 6,93 | -17,69 |
ACROUD | 0,36 | -2,43 | -4,42 | 5,64 | -42,65 | |
AaB | 0,49 | 0,49 | 1,49 | 0,00 | -44,97 | |
Abercrombie & Fitch Co | 0,45 | 0,70 | 21,85 | 53,55 | 45,59 | |
Accel Entertainment Inc | -3,57 | -3,94 | -7,93 | -7,16 | -16,75 | |
Accor SA | -4,98 | -5,87 | -4,53 | 16,19 | -26,49 | |
Acorn International Inc | -0,34 | 0,00 | 1,41 | 1,51 | 10,58 | |
Actic Group | 0,59 | -2,56 | 19,58 | 27,61 | -33,46 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|
- Datum för årsredovisning
- 2020-10-28
- Räntetäckningsgrad
- -
- Räntabilitet eget kapital %
- -32,91
- Balanslikviditet
- 45,70
- Räntabilitet totalt kapital %
- 9,05
- Kassalikviditet
- 27,70
- Ändring eget kapital %
- 31,89
- Soliditet %
- -20,48
- Ändring totalt kapital %
- -10,82
- Kapitalomsättningshast.
- 139,98
- Bruttomarginal %
- 65,89
- Varulagrets oms. hast.
- 13,02
- Rörelsemarginal %
- 4,82
- Kundfordringar oms. hast.
- 7,74
- Nettomarginal %
- 6,46
- Andel utdelad vinst %
- -