Om bolaget (IMGN)
ImmunoGen Inc
ImmunoGen
ImmunoGen utvecklar målstyrda terapeutiska anticancer terapier med användning av TAP-tekniken (Targeted Antibody Payload) tillsammans med sin kompetens inom monoklonala antikroppar och tumörbiologi. Bolaget erbjuder en TAP-förening som använder en monoklonal antikropp med tumörinriktning för att leverera en av ImmunoGens speciellt utvecklade cancerdödande medel specifikt för tumörceller. Företaget grundades 1981 och har sitt huvudkontor i Massachusetts, USA.
- VD
- Mark Enyedy
- Ordförande
- Stephen C. McCluski
- Hemsida
- https://inves...
- Bransch
- Sjukvård
- Börsvärde
- 1 545 995 057 USD
- ImmunoGen Inc
- 194 709 705 aktier
- Totalt
- 194 709 705 aktier
- Introdatum
- -
Kommande händelser
Just nu finns det ingen information att visa
Tidigare händelser
- 2020-11-06
- Delårsrapport
- 2020-06-17
- Bolagsstämma
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | 1,05 | 0,82 | 4,85 | 7,43 | 8,62 |
10X Genomics Inc | -0,05 | 8,60 | 19,12 | 19,09 | 117,74 | |
111 Inc | 4,25 | 9,34 | 18,72 | 11,91 | 14,78 | |
1Life Healthcare Inc | 7,00 | 20,32 | 26,61 | 64,15 | - | |
22nd Century Group Inc | -1,90 | -7,53 | 16,74 | 189,89 | 128,32 | |
2cureX | 7,42 | 11,41 | 34,19 | 32,08 | 53,28 | |
9 Meters Biopharma Inc | 0,00 | -0,78 | 29,59 | 69,35 | - | |
Abbott Laboratories | 0,53 | 4,00 | 3,84 | 4,34 | 27,16 | |
Abbvie Inc | 0,28 | 2,50 | 7,89 | 33,55 | 27,82 | |
Abcam PLC | 1,38 | 0,13 | 19,40 | - | - | |
Abeona Therapeutics Inc | -3,27 | 13,11 | 33,55 | 56,82 | -18,50 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|
- Datum för årsredovisning
- 2020-11-06
- Räntetäckningsgrad
- -
- Räntabilitet eget kapital %
- 117,52
- Balanslikviditet
- 219,72
- Räntabilitet totalt kapital %
- -
- Kassalikviditet
- -
- Ändring eget kapital %
- -50,26
- Soliditet %
- -17,30
- Ändring totalt kapital %
- -2,43
- Kapitalomsättningshast.
- 36,85
- Bruttomarginal %
- -
- Varulagrets oms. hast.
- -
- Rörelsemarginal %
- -55,17
- Kundfordringar oms. hast.
- -
- Nettomarginal %
- -
- Andel utdelad vinst %
- -