Om bolaget (SGOC)
SGOCO Group Ltd
SGOCO Group
SGOCO Group är inriktat på att utveckla sitt eget varumärke och detaljhandelsdistributionsnät på den kinesiska marknaden för platta displayer. Bolagets huvudprodukter är LCD / LED-skärmar, TV-apparater och andra applikationsspecifika produkter. Företaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Hongkong.
- VD
- Raleigh Siu LAU
- Ordförande
- Tin Or
- Hemsida
- http://www.sg...
- Bransch
- Finans
- Börsvärde
- 164 328 686 USD
- SGOCO Group Ltd
- 96 098 647 aktier
- Totalt
- 96 098 647 aktier
- Introdatum
- -
Kommande händelser
Just nu finns det ingen information att visa
Tidigare händelser
- 2020-12-04
- Bolagsstämma
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | 0,26 | 0,45 | 4,27 | 6,83 | 7,75 |
180 Degree Capital Corp | -1,39 | 0,63 | 11,93 | 13,73 | -1,54 | |
1st Constitution Bancorp | -1,99 | -7,57 | -11,32 | 27,53 | -27,98 | |
1st Source Corp | -1,20 | 0,42 | 9,45 | 31,28 | -15,74 | |
360 DigiTech Inc | 4,24 | 13,72 | 25,64 | 17,75 | 58,27 | |
49 North Resources Inc | -4,35 | -4,35 | 10,00 | -12,00 | 214,29 | |
A-Mark Precious Metals Inc | -1,31 | 3,00 | -7,46 | -21,39 | 232,40 | |
ABG Sundal Collier Holding | 2,50 | -0,76 | 5,65 | 12,74 | 58,21 | |
ABN Amro Bank NV | 0,03 | -2,99 | 9,48 | 17,52 | -46,83 | |
Aareal Bank AG | -0,19 | 4,58 | 4,48 | 26,16 | -27,87 | |
Aberdeen International Inc | 0,00 | 12,90 | 105,88 | 337,50 | 400,00 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|
- Datum för årsredovisning
- -
- Räntetäckningsgrad
- -
- Räntabilitet eget kapital %
- -34,60
- Balanslikviditet
- 727,37
- Räntabilitet totalt kapital %
- -29,66
- Kassalikviditet
- -
- Ändring eget kapital %
- -12,78
- Soliditet %
- 85,67
- Ändring totalt kapital %
- -26,34
- Kapitalomsättningshast.
- 3,93
- Bruttomarginal %
- 25,45
- Varulagrets oms. hast.
- -
- Rörelsemarginal %
- -754,26
- Kundfordringar oms. hast.
- 0,67
- Nettomarginal %
- -754,61
- Andel utdelad vinst %
- -