Om bolaget (H)
Hyatt Hotels Corp
Hyatt Hotels
Hyatt Hotels är ett amerikansk hotellbolag som äger, driver och franchisar hotell, semesterorter och semesteranläggningar. Hyatt Hotels har anläggningar i alla världsdelar. Hotellen drivs under ett flertal olika kedjenamn men alla har Hyatt i sina respektive namn. Bolaget grundades 1957 och har sitt huvudkontor i Chicago, Illinois.
- VD
- Mark Hoplamazian
- Ordförande
- Thomas Pritzker
- Hemsida
- http://invest...
- Bransch
- Konsument, cyklisk
- Börsvärde
- 2 797 811 071 USD
- Hyatt Hotels Corp
- 38 479 041 aktier
- Totalt
- 38 479 041 aktier
- Introdatum
- -
Kommande händelser
Just nu finns det ingen information att visa
Tidigare händelser
- 2020-05-20
- Bolagsstämma
- 2020-02-25
-
Ordinarie utdelning Hyatt Hotels Corp
- Utdelning/aktie: 0,20 USD
- Handlas utan utdelning: 2020-02-25
- Utdelningsdag: 2020-03-09
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | -0,89 | 0,27 | 3,43 | 7,82 | 9,37 |
1-800-Flowers.Com Inc | -1,57 | 8,58 | 22,05 | 0,68 | 101,64 | |
500.Com Ltd | -0,51 | 13,55 | 411,61 | 391,37 | 69,27 | |
|
A and W Revenue Royalties Income Fund | 2,05 | -1,04 | -4,23 | 10,39 | -15,51 |
ACROUD | 0,35 | -4,03 | -0,35 | 4,38 | -19,66 | |
AaB | 0,00 | 3,03 | 0,99 | 3,55 | -41,29 | |
Abercrombie & Fitch Co | 2,36 | 12,68 | 18,00 | 46,06 | 31,35 | |
Accel Entertainment Inc | -3,89 | 0,19 | 7,33 | -6,23 | -13,34 | |
Accor SA | 0,43 | 0,74 | 0,33 | 32,32 | -25,68 | |
Acorn International Inc | 0,34 | -0,24 | 0,43 | 1,46 | 13,10 | |
Actic Group | -1,88 | 0,83 | 43,53 | 60,53 | -29,34 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|
- Datum för årsredovisning
- -
- Räntetäckningsgrad
- -
- Räntabilitet eget kapital %
- -
- Balanslikviditet
- 271,96
- Räntabilitet totalt kapital %
- -2,98
- Kassalikviditet
- 270,52
- Ändring eget kapital %
- -10,81
- Soliditet %
- 36,31
- Ändring totalt kapital %
- 13,48
- Kapitalomsättningshast.
- 31,62
- Bruttomarginal %
- -
- Varulagrets oms. hast.
- 0,48
- Rörelsemarginal %
- -
- Kundfordringar oms. hast.
- -
- Nettomarginal %
- -9,43
- Andel utdelad vinst %
- -