Om bolaget (PRO)
Pros Holdings Inc
PROS Holdings
PROS Holdings är ett teknologiföretag som utvecklar och marknadsför affärsdatorprogramvara.baserat på AI-teknologi. Med företagets lösningar kan kundföretagen prissätta, konfigurera och sälja produkter och tjänster i en omnikanalmiljö med snabbhet, precision och konsistens. Bolaget erbjuder prissättning och intäktsoptimeringsprogram. Bolaget grundades 1985 och har sitt huvudkontor i Houston, Texas.
- VD
- Andres Reiner
- Ordförande
- William Russell
- Hemsida
- https://ir.pr...
- Bransch
- Teknik
- Börsvärde
- 2 121 531 078 USD
- Pros Holdings Inc
- 44 235 427 aktier
- Totalt
- 44 235 427 aktier
- Introdatum
- -
Kommande händelser
Just nu finns det ingen information att visa
Tidigare händelser
- 2020-04-29
- Bolagsstämma
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | -1,09 | -1,00 | 1,25 | 4,38 | 13,16 |
01 Communique Laboratory Inc | 0,00 | -1,96 | -21,88 | -28,57 | 42,86 | |
1911 Gold Corp | 0,00 | 0,00 | 17,02 | 17,02 | 48,65 | |
21Vianet Group Inc | -0,68 | -8,07 | -8,18 | 22,14 | 144,68 | |
24SevenOffice | -4,68 | -8,25 | -20,56 | 4,86 | 64,57 | |
3D Systems Corp | 0,61 | -16,54 | -3,09 | 317,71 | 252,44 | |
48North Cannabis Corp | -1,64 | -9,09 | 39,53 | 87,50 | 15,38 | |
8x8 Inc | 1,83 | -10,26 | -7,69 | 66,80 | 73,29 | |
9F Inc | 0,46 | -19,78 | 63,43 | 26,59 | -76,07 | |
A10 Networks Inc | 1,31 | -0,64 | -12,25 | 14,66 | 36,91 | |
AAC Clyde Space | -3,41 | -9,57 | -18,91 | 13,59 | -24,97 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|
- Datum för årsredovisning
- -
- Räntetäckningsgrad
- -
- Räntabilitet eget kapital %
- -56,46
- Balanslikviditet
- 266,57
- Räntabilitet totalt kapital %
- -14,13
- Kassalikviditet
- -
- Ändring eget kapital %
- -29,07
- Soliditet %
- 21,67
- Ändring totalt kapital %
- 5,19
- Kapitalomsättningshast.
- 46,75
- Bruttomarginal %
- 58,55
- Varulagrets oms. hast.
- -
- Rörelsemarginal %
- -26,18
- Kundfordringar oms. hast.
- 21,27
- Nettomarginal %
- -30,23
- Andel utdelad vinst %
- -