Om bolaget (CGX)
Cineplex Inc
Cineplex Inc
Cineplex äger och driver ett stort antal biografer i Kanada under ett flertal olika biograf-varumärken. Företaget uppvisar vanliga formatfilmer och även digitala, 3D- och IMAX-filmer. Företaget grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.
- VD
- ELLIS JACOB
- Ordförande
- Ian Greenberg
- Hemsida
- http://ir.cin...
- Bransch
- Kommunikation
- Börsvärde
- 0
- Cineplex Inc
- 63 333 238 aktier
- Totalt
- 63 333 238 aktier
- Introdatum
- -
Kommande händelser
Just nu finns det ingen information att visa
Tidigare händelser
- 2020-10-13
- Bolagsstämma
- 2020-08-14
- Delårsrapport
- 2020-06-29
- Delårsrapport
- 2020-01-30
-
Ordinarie utdelning Cineplex Inc
- Utdelning/aktie: 0,15 CAD
- Handlas utan utdelning: 2020-01-30
- Utdelningsdag: 2020-02-28
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | -0,56 | 0,64 | 5,73 | 8,52 | 8,95 |
1&1 Drillisch AG | -0,99 | -0,40 | -1,43 | 4,97 | -6,78 | |
36kr Holdings Inc | -6,23 | 54,83 | 72,57 | 77,50 | -32,84 | |
5th Planet Games | -2,68 | -3,54 | -21,01 | -2,68 | 172,50 | |
A. H. Belo Corp | -0,51 | 1,03 | 33,33 | 35,17 | -33,11 | |
Activision Blizzard Inc | -1,07 | 3,00 | 2,76 | 15,28 | 57,33 | |
AcuityAds Holdings Inc | 8,35 | 38,47 | 37,60 | 367,38 | 1 323,38 | |
Adevinta | 1,23 | 3,45 | -7,76 | -17,41 | 21,01 | |
Advantage Solutions Inc | -3,39 | -11,65 | -18,43 | - | - | |
Adventure Box Technology | 2,52 | 5,71 | 0,99 | -35,91 | 41,32 | |
Adverty | -2,61 | 8,74 | 20,69 | 92,44 | 30,54 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|
- Datum för årsredovisning
- -
- Räntetäckningsgrad
- -
- Räntabilitet eget kapital %
- -161,21
- Balanslikviditet
- 23,97
- Räntabilitet totalt kapital %
- -20,64
- Kassalikviditet
- 17,64
- Ändring eget kapital %
- -58,01
- Soliditet %
- 10,16
- Ändring totalt kapital %
- -16,83
- Kapitalomsättningshast.
- 32,08
- Bruttomarginal %
- 66,94
- Varulagrets oms. hast.
- 3,34
- Rörelsemarginal %
- -51,07
- Kundfordringar oms. hast.
- -
- Nettomarginal %
- -64,36
- Andel utdelad vinst %
- -