Om bolaget (PACB)
Pacific Biosciences of California Inc
Pacific Biosciences
Pacific Biosciences konstruerar, utvecklar och tillverkar sekvenseringssystem för att hjälpa forskare att lösa genetiskt komplexa problem. Bolaget erbjuder enkla molekyler och realtidsteknologi (SMRT) som möjliggör realtidsanalys av biomolekyler med en enda molekylupplösning. Pacific Biosciences grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Kalifornien, USA.
- VD
- Michael Hunkapiller
- Ordförande
- Michael Hunkapiller
- Hemsida
- https://inves...
- Bransch
- Sjukvård
- Börsvärde
- 6 442 600 593 USD
- Pacific Biosciences of California Inc
- 180 212 604 aktier
- Totalt
- 180 212 604 aktier
- Introdatum
- -
Kommande händelser
- 2021-06-16
- Bolagsstämma
Tidigare händelser
- 2021-02-10
- Årsrapport
- 2020-11-02
- Delårsrapport
- 2020-08-04
- Bolagsstämma
- 2020-08-03
- Delårsrapport
- 2020-05-06
- Delårsrapport
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | -0,65 | -0,55 | 1,71 | 4,85 | 13,67 |
10X Genomics Inc | -3,53 | -9,24 | 0,89 | 22,90 | 130,19 | |
111 Inc | 0,25 | 0,69 | 72,90 | 200,15 | 207,40 | |
1Life Healthcare Inc | -6,38 | -14,30 | -4,05 | 49,58 | 111,76 | |
22nd Century Group Inc | -14,75 | -17,43 | 26,77 | 127,33 | 271,98 | |
2cureX | -2,17 | 0,00 | 32,35 | 64,63 | 109,30 | |
9 Meters Biopharma Inc | -8,74 | -13,92 | 40,34 | 51,82 | - | |
Abbott Laboratories | -0,69 | -1,26 | 5,96 | 14,18 | 49,33 | |
Abbvie Inc | -1,19 | 2,27 | -1,30 | 3,08 | 21,49 | |
Abcam PLC | 1,74 | -3,95 | 1,92 | 23,78 | - | |
Abeona Therapeutics Inc | 13,18 | 3,75 | 10,67 | 76,60 | -32,70 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|
- Datum för årsredovisning
- 2020-11-02
- Räntetäckningsgrad
- -
- Räntabilitet eget kapital %
- -75,93
- Balanslikviditet
- 183,86
- Räntabilitet totalt kapital %
- -
- Kassalikviditet
- 171,62
- Ändring eget kapital %
- 153,84
- Soliditet %
- 43,12
- Ändring totalt kapital %
- 105,54
- Kapitalomsättningshast.
- 26,53
- Bruttomarginal %
- 42,79
- Varulagrets oms. hast.
- 20,00
- Rörelsemarginal %
- -123,39
- Kundfordringar oms. hast.
- 14,82
- Nettomarginal %
- -
- Andel utdelad vinst %
- -