Om bolaget (EXF)
EXFO Inc
EXFO
EXFO är specialiserade inom nätverk - och fiberkommunikation. Bolaget utvecklar, marknadsför och levererar produkterna till en bred bas av kunder i Nordamkerika, Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien. EXFO säljer sina produkter till exempelvis produktägare, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Bolaget grundades 1985 och har sin huvudkontor i Quebec, Kanada.
- VD
- Philippe Morin
- Ordförande
- Germain Lamonde
- Hemsida
- https://inves...
- Bransch
- Teknik
- Börsvärde
- 97 857 449 USD
- EXFO Inc
- 25 684 370 aktier
- Totalt
- 25 684 370 aktier
- Introdatum
- -
Kommande händelser
Just nu finns det ingen information att visa
Tidigare händelser
- 2021-01-13
- Bolagsstämma
- 2021-01-12
- Delårsrapport
- 2020-10-07
- Årsrapport
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | 0,26 | 0,46 | 4,28 | 6,84 | 7,76 |
01 Communique Laboratory Inc | -5,71 | -12,00 | -16,46 | -14,29 | 200,00 | |
1911 Gold Corp | -2,04 | -7,69 | -18,64 | -15,79 | 24,68 | |
21Vianet Group Inc | 0,30 | 6,18 | 23,98 | 67,20 | 268,59 | |
24SevenOffice | -1,42 | 7,78 | 6,83 | 21,25 | 86,54 | |
3D Systems Corp | -11,72 | 2,43 | 160,94 | 306,62 | 147,46 | |
48North Cannabis Corp | -2,22 | 10,00 | 57,14 | 37,50 | -37,14 | |
8x8 Inc | 0,08 | 3,87 | 16,28 | 123,18 | 78,20 | |
9F Inc | 3,05 | 7,14 | 5,47 | 20,54 | -85,76 | |
A10 Networks Inc | 7,63 | 7,51 | 1,54 | 35,16 | 38,38 | |
AAC Clyde Space | -1,00 | 13,47 | 28,16 | 38,22 | -11,80 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|
- Datum för årsredovisning
- 2020-10-07
- Räntetäckningsgrad
- -
- Räntabilitet eget kapital %
- -1,26
- Balanslikviditet
- 131,14
- Räntabilitet totalt kapital %
- -1,13
- Kassalikviditet
- 96,11
- Ändring eget kapital %
- -2,02
- Soliditet %
- 55,55
- Ändring totalt kapital %
- 9,65
- Kapitalomsättningshast.
- 85,49
- Bruttomarginal %
- 57,95
- Varulagrets oms. hast.
- 14,92
- Rörelsemarginal %
- -0,82
- Kundfordringar oms. hast.
- 21,60
- Nettomarginal %
- -1,32
- Andel utdelad vinst %
- -