Om bolaget (IPCI)
Intellipharmaceutics International Inc
Intellipharmaceutics International
IntelliPharmaCeutics International utvecklar läkemedelsleverans teknik. Bolaget har utvecklat en läkemedelsleveransplattform för kontrollerad dosering för att tillhandahålla livscykelhantering eller nya lösningar för leverans av kemiska enheter för nästan alla små molekyler. Företaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.
- VD
- Isa Odidi
- Ordförande
- Isa Odidi
- Hemsida
- https://intel...
- Bransch
- Sjukvård
- Börsvärde
- 8 524 117 CAD
- Intellipharmaceutics International Inc
- 23 678 105 aktier
- Totalt
- 23 678 105 aktier
- Introdatum
- -
Kommande händelser
Just nu finns det ingen information att visa
Tidigare händelser
- 2020-12-23
- Bolagsstämma
- 2020-10-15
- Delårsrapport
- 2020-07-15
- Delårsrapport
- 2020-05-29
- Delårsrapport
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | 2,23 | 1,16 | 3,89 | 6,79 | 23,12 |
10X Genomics Inc | 4,60 | 4,17 | 5,39 | 24,36 | 133,74 | |
111 Inc | 1,02 | -1,05 | 64,50 | 184,85 | 203,69 | |
1Life Healthcare Inc | 3,54 | -11,02 | -8,74 | 42,79 | 127,73 | |
22nd Century Group Inc | 0,60 | -21,08 | 34,80 | 113,29 | 354,88 | |
2cureX | 2,20 | 5,68 | 48,01 | 72,76 | 119,69 | |
9 Meters Biopharma Inc | 3,61 | -8,99 | 14,67 | 94,93 | - | |
Abbott Laboratories | 2,23 | -0,06 | -0,16 | 12,88 | 58,88 | |
Abbvie Inc | 1,14 | 1,79 | 6,52 | 4,73 | 27,32 | |
Abcam PLC | -5,50 | -3,97 | -0,22 | 16,99 | - | |
Abeona Therapeutics Inc | 0,00 | 8,52 | 24,74 | 60,26 | -21,43 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|
- Datum för årsredovisning
- -
- Räntetäckningsgrad
- -
- Räntabilitet eget kapital %
- 14,97
- Balanslikviditet
- 16,33
- Räntabilitet totalt kapital %
- -29,49
- Kassalikviditet
- 13,66
- Ändring eget kapital %
- 20,47
- Soliditet %
- -163,20
- Ändring totalt kapital %
- -28,22
- Kapitalomsättningshast.
- 11,24
- Bruttomarginal %
- 100,00
- Varulagrets oms. hast.
- 62,50
- Rörelsemarginal %
- -217,50
- Kundfordringar oms. hast.
- 60,00
- Nettomarginal %
- -262,50
- Andel utdelad vinst %
- -