Om bolaget (IPW)
iPower Inc
iPower
iPower är verksamma inom e-handelsbranschen. Bolaget levererar hydroponisk utrustning under varumärkena iPower och Simple Deluxe till kunder i USA. Produktutbudet är brett och inkluderar exempelvis avancerade ljusanordningar för växthus, ventilationssystem, aktivt kolfilter, näringsämnen och odlingsmedia. iPower grundades 2018 och har sitt huvudkontor i Kalifornien, USA.
- VD
- Chenlong Tan
- Ordförande
- Chenlong Tan
- Hemsida
- https://ir.me...
- Bransch
- Konsument, cyklisk
- Börsvärde
- 30 467 158 USD
- iPower Inc
- 26 493 181 aktier
- Totalt
- 26 493 181 aktier
- Introdatum
- -
Kommande händelser
Just nu finns det ingen information att visa
Tidigare händelser
- 2022-05-16
- Delårsrapport
- 2022-02-23
- Bolagsstämma
- 2022-02-14
- Delårsrapport
- 2021-11-15
- Delårsrapport
- 2021-09-28
- Årsrapport
- 2021-09-27
- Delårsrapport
- 2021-06-25
- Delårsrapport
Summa eget kapital, avsättningar och skulder |
- |
Immateriella anläggningstillgångar | - |
Materiella anläggningstillgångar | - |
Finansiella anläggningstillgångar | - |
Summa anläggningstillgångar | - |
Kassa och bank | - |
Summa omsättningstillgångar | - |
Summa tillgångar | - |
Eget kapital | - |
Minoritetsintressen | - |
Avsättningar | - |
Långfristiga skulder | - |
Kortfristiga skulder | - |
Årets resultat | - |
Rörelseresultat | - |
Summa finansnetto | - |
Resultat efter finansiella poster | - |
Just nu finns det ingen information att visa
Köp/Sälj | Aktie | Utv. idag | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEX | OMX Stockholm 30 | 0,08 | -0,52 | -6,22 | -7,65 | -11,01 |
1-800-Flowers.Com Inc | -2,73 | -8,90 | -28,74 | -38,37 | -69,68 | |
1stdibs.Com Inc | 1,76 | 0,19 | -31,22 | -49,02 | - | |
|
A and W Revenue Royalties Income Fund | -0,38 | 0,31 | -7,41 | -3,57 | 4,46 |
ACROUD | 1,43 | -2,29 | -16,14 | 9,79 | -37,17 | |
AaB | -5,56 | -5,56 | -22,14 | 15,91 | 19,16 | |
Abercrombie & Fitch Co | -3,61 | -14,55 | -23,26 | -28,53 | -24,62 | |
Academy Sports and Outdoors Inc | -2,28 | -14,60 | -24,77 | -9,96 | -8,71 | |
Accel Entertainment Inc | -0,39 | -1,81 | -17,08 | -22,40 | -21,45 | |
Accor SA | 1,83 | -1,00 | -4,02 | -6,32 | -3,42 | |
Actic Group | 0,22 | 0,67 | -14,72 | -17,44 | -50,74 |
Ägare | Kapital % | Röster % |
---|
- Datum för årsredovisning
- 2021-09-28
- Räntetäckningsgrad
- -
- Räntabilitet eget kapital %
- 11,85
- Balanslikviditet
- 357,97
- Räntabilitet totalt kapital %
- -0,03
- Kassalikviditet
- 213,20
- Ändring eget kapital %
- -
- Soliditet %
- 70,11
- Ändring totalt kapital %
- -
- Kapitalomsättningshast.
- 151,73
- Bruttomarginal %
- 42,20
- Varulagrets oms. hast.
- 24,16
- Rörelsemarginal %
- 5,47
- Kundfordringar oms. hast.
- 14,60
- Nettomarginal %
- -0,02
- Andel utdelad vinst %
- -