Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Nordic Flanges Group
Nordic Flanges Group
- Kortnamn
- NFGAB
- ISIN
- SE0001994658
- Marknad
-
First North Stockholm
- Bransch
- Industri
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0
- Volatilitet %
- 96,79
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 52 703 105
- Börsvärde MSEK
- 39,00
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -2,36
- P/S-tal
- 0,19
- Kurs/eget kapital
- 0,709
- Omsättning/aktie SEK
- 3,95
- Vinst/aktie SEK
- -0,31
- Eget kapital/aktie SEK
- 1,03
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 207
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
AVA | 0,738 | 1 911 | 0 | - | 1 911 |
ANON | 0,745 | 3 877 | 3 877 | 0,745 | 0 |
SSWM | - | 0 | 1 911 | 0,738 | -1 911 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
14 336 | 0,700 |
|
|
0,730 | 4 778 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | SSWM | 136 | 0,730 | 09:08:15 |
AVA | SSWM | 310 | 0,730 | 09:05:03 |
AVA | SSWM | 67 | 0,740 | 09:00:00 |
AVA | SSWM | 135 | 0,740 | 09:00:00 |
AVA | SSWM | 70 | 0,740 | 09:00:00 |
AVA | SSWM | 135 | 0,740 | 09:00:00 |
AVA | SSWM | 346 | 0,740 | 09:00:00 |
AVA | SSWM | 25 | 0,740 | 09:00:00 |
Omsättning SEK: 4 298
Volymvägt snittpris: 0,743
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 0,790 | -7,59 |
1 månad | 0,615 | 18,70 |
3 månader | 0,580 | 25,86 |
i år | 0,595 | 22,69 |
12 månader | 1,00 | -27,00 |
3 år | 1,60 | -54,38 |
Senast 0,730
Lägst 0,398
Högst 1,08
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-05-08 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-05-07 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-05-07 | - |
Ordinarie utdelning | 0,03 SEK | 2017-04-28 | 2017-05-05 |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2016-06-16 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer