Equinor ASA
- Kortnamn
- EQNR
- ISIN
- US29446M1027
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Energi
- Handlas i
- USD
- Beta
- 1,1397
- Volatilitet %
- 31,19
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 3 257 687 707
- Börsvärde MUSD
- 127 071,01
- Direktavkastning %
- 2,09
- P/E-tal
- -11,54
- P/S-tal
- 1,39
- Kurs/eget kapital
- 0,22
- Omsättning/aktie NOK
- 119,99
- Vinst/aktie NOK
- -14,41
- Eget kapital/aktie NOK
- 88,88
- Försäljning/aktie NOK
- -
- Effektivavkastning %
- 2,09
- Antal ägare hos Avanza
- 106
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
1 500 |
|
|
1 500 | ||
1 500 | 19,81 |
|
|
20,36 | 1 500 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Equinor ASA. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (6)
- Behåll (6)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 17,83 | 11,44 |
1 månad | 18,83 | 5,52 |
3 månader | 16,17 | 22,88 |
i år | 16,43 | 20,94 |
12 månader | 15,90 | 24,97 |
3 år | - | - |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,12 USD | 2021-05-13 | 2021-05-27 |
Ordinarie utdelning | 0,11 USD | 2021-02-11 | 2021-02-26 |
Ordinarie utdelning | 0,09 USD | 2020-11-12 | 2020-11-25 |
Ordinarie utdelning | 0,09 USD | 2020-08-14 | 2020-08-28 |
Ordinarie utdelning | 0,27 USD | 2020-05-15 | 2020-05-29 |
Ordinarie utdelning | 0,26 USD | 2020-02-18 | 2020-02-27 |
Ordinarie utdelning | 0,26 USD | 2019-11-18 | 2019-11-27 |
Ordinarie utdelning | 0,26 USD | 2019-08-19 | 2019-08-28 |
Ordinarie utdelning | 0,26 USD | 2019-05-16 | 2019-05-29 |
Ordinarie utdelning | 0,26 USD | 2019-05-17 | 2019-05-28 |
Ordinarie utdelning | 0,23 USD | 2019-02-19 | 2019-02-28 |
Ordinarie utdelning | 0,23 USD | 2018-11-20 | 2018-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,23 USD | 2018-08-21 | 2018-08-30 |
Ordinarie utdelning | 0,23 USD | 2018-05-16 | 2018-05-30 |
Ordinarie utdelning | 0,2201 USD | 2018-02-08 | 2018-03-26 |
Ordinarie utdelning | 0,2201 USD | 2017-11-01 | 2017-12-18 |
Ordinarie utdelning | 0,2201 USD | 2017-08-08 | 2017-09-25 |
Ordinarie utdelning | 0,2201 USD | 2017-05-11 | 2017-06-26 |
Ordinarie utdelning | 0,2201 USD | 2017-02-21 | 2017-04-10 |
Ordinarie utdelning | 0,2201 USD | 2016-11-01 | 2016-12-16 |
Ordinarie utdelning | 0,2201 USD | 2016-08-10 | 2016-09-26 |
Ordinarie utdelning | 0,2201 USD | 2016-05-12 | 2016-06-29 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) Kepler Cheuvreux höjer sin rekommendation för Equinor till köp från behåll. Riktkursen höjs till 170 från 137 norska kronor. Det framgår av en uppdatering från banken. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
STOCKHOLM (Direkt) Carnegie höjer sin rekommendation för Equinor till köp från behåll. Riktkursen höjs till 165 från 135 norska kronor. Det framgår av en analys. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Behåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer