Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Africa Energy Corp
Africa Energy Corp
- Kortnamn
- AEC
- ISIN
- CA00830W1059
- Marknad
-
First North Stockholm
- Bransch
- Energi
- Handlas i
- SEK
- Beta
- -
- Volatilitet %
- 38,33
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 683 489 427
- Börsvärde MSEK
- 3 237,17
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -91,83
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- 25,611
- Omsättning/aktie CAD
- -
- Vinst/aktie CAD
- 0,00
- Eget kapital/aktie CAD
- 0,09
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 11 224
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
SWB | 2,303 | 633 166 | 98 401 | 2,300 | 534 765 |
NON | 2,306 | 417 908 | 111 980 | 2,309 | 305 928 |
EPB | 2,310 | 150 000 | 0 | - | 150 000 |
SBN | 2,310 | 65 800 | 64 000 | 2,306 | 1 800 |
LFB | 2,315 | 550 | 0 | - | 550 |
NRD | 2,294 | 49 084 | 49 000 | 2,304 | 84 |
CSV | 2,305 | 441 | 391 | 2,299 | 50 |
ANON | 2,321 | 54 697 | 54 697 | 2,321 | 0 |
GSAG | - | 0 | 5 500 | 2,310 | -5 500 |
SHB | 2,301 | 61 109 | 76 498 | 2,318 | -15 389 |
SSWM | - | 0 | 21 213 | 2,314 | -21 213 |
PAS | 2,300 | 10 000 | 40 000 | 2,310 | -30 000 |
JPAG | - | 0 | 86 559 | 2,306 | -86 559 |
ENS | 2,297 | 58 075 | 153 000 | 2,303 | -94 925 |
MLEX | 2,304 | 186 931 | 314 730 | 2,298 | -127 799 |
MSE | 2,308 | 32 788 | 167 464 | 2,303 | -134 676 |
XTXE | 2,301 | 248 268 | 432 303 | 2,312 | -184 035 |
AVA | 2,308 | 821 892 | 1 114 973 | 2,304 | -293 081 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 10 010 | 2,305 | 17:29:56 |
AVA | MSE | 500 | 2,310 | 17:21:16 |
AVA | NON | 1 000 | 2,300 | 17:21:07 |
SBN | MSE | 303 | 2,310 | 17:20:48 |
SBN | XTXE | 4 697 | 2,310 | 17:20:48 |
AVA | XTXE | 20 303 | 2,310 | 17:20:11 |
AVA | AVA | 10 000 | 2,310 | 17:20:11 |
AVA | SWB | 20 000 | 2,300 | 17:19:32 |
Omsättning SEK: 6 434 196
Volymvägt snittpris: 2,306
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 2,380 | -3,15 |
1 månad | 2,340 | -1,50 |
3 månader | 3,500 | -34,14 |
i år | 2,320 | -0,65 |
12 månader | 2,485 | -7,24 |
3 år | - | - |
Senast 2,305
Lägst 0,990
Högst 3,990
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-06-12 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-06-14 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer