Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Africa Energy Corp
Africa Energy Corp
- Kortnamn
- AEC
- ISIN
- CA00830W1059
- Marknad
-
First North Stockholm
- Bransch
- Energi
- Handlas i
- SEK
- Beta
- -
- Volatilitet %
- 33,48
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 683 489 427
- Börsvärde MSEK
- 2 741,83
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -73,98
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- 8,877
- Omsättning/aktie CAD
- 0,00
- Vinst/aktie CAD
- 0,00
- Eget kapital/aktie CAD
- 0,22
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 10 035
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
AVA | 1,960 | 692 262 | 446 479 | 1,957 | 245 783 |
GSAG | 1,962 | 180 000 | 0 | - | 180 000 |
NRD | 1,955 | 159 572 | 32 000 | 1,956 | 127 572 |
XTXE | 1,957 | 119 042 | 91 839 | 1,967 | 27 203 |
MLEX | 1,950 | 23 693 | 0 | - | 23 693 |
SSWM | 1,960 | 73 455 | 63 916 | 1,970 | 9 539 |
BBI | 1,959 | 7 265 | 0 | - | 7 265 |
SWB | 1,969 | 46 163 | 40 954 | 1,956 | 5 209 |
SBN | 1,969 | 8 400 | 5 000 | 1,951 | 3 400 |
ANON | 1,959 | 14 204 | 17 265 | 1,960 | -3 061 |
AIV | - | 0 | 5 000 | 1,948 | -5 000 |
LFB | 1,972 | 10 305 | 16 000 | 1,951 | -5 695 |
NON | 1,959 | 203 823 | 221 757 | 1,962 | -17 934 |
PAS | - | 0 | 100 000 | 1,960 | -100 000 |
SHB | 1,963 | 37 870 | 238 488 | 1,958 | -200 618 |
MSE | 1,955 | 51 577 | 348 933 | 1,958 | -297 356 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 6 625 | 1,953 | 17:29:34 |
AVA | SSWM | 372 | 1,960 | 17:24:05 |
AVA | MSE | 10 | 1,961 | 17:23:31 |
AVA | SSWM | 41 | 1,961 | 17:23:11 |
AVA | AVA | 9 | 1,956 | 17:23:11 |
XTXE | AVA | 3 244 | 1,953 | 17:22:32 |
MSE | AVA | 1 660 | 1,954 | 17:18:41 |
XTXE | AVA | 1 309 | 1,954 | 17:18:41 |
Omsättning SEK: 3 186 197
Volymvägt snittpris: 1,959
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 1,960 | -0,36 |
1 månad | 2,120 | -7,88 |
3 månader | 2,380 | -17,94 |
i år | 2,320 | -15,82 |
12 månader | 1,350 | 44,67 |
3 år | - | - |
Senast 1,953
Lägst 1,228
Högst 3,990
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2021-05-03 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-06-12 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-06-14 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer