NP3 Fastigheter Pref
- Kortnamn
- NP3 PREF
- ISIN
- SE0010820514
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Mid Cap Stockholm)
- Bransch
- Fastigheter
- Handlas i
- SEK
- Beta
- -
- Volatilitet %
- 7,63
- Belåningsvärde %
- 30
- Säkerhetskrav %
- 180
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 27 950 000
- Börsvärde MSEK
- 7 944,35
- Direktavkastning %
- 6,11
- P/E-tal
- 2,70
- P/S-tal
- 1,63
- Kurs/eget kapital
- 0,39
- Omsättning/aktie SEK
- 20,08
- Vinst/aktie SEK
- 12,15
- Eget kapital/aktie SEK
- 85,33
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 6,11
- Antal ägare hos Avanza
- 3 799
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
SWB | 33,03 | 46 000 | 11 073 | 32,96 | 34 927 |
LFB | 32,97 | 1 200 | 0 | - | 1 200 |
ENS | 32,85 | 1 166 | 0 | - | 1 166 |
ANON | 32,80 | 18 | 18 | 32,80 | 0 |
MSE | - | 0 | 840 | 32,89 | -840 |
NRD | 32,80 | 51 | 1 021 | 33,10 | -970 |
DDB | - | 0 | 1 120 | 32,92 | -1 120 |
XTXE | 33,00 | 1 750 | 3 723 | 32,98 | -1 973 |
SSWM | - | 0 | 2 191 | 32,87 | -2 191 |
SHB | 32,75 | 100 | 2 849 | 32,84 | -2 749 |
NON | 32,90 | 1 173 | 14 290 | 33,06 | -13 117 |
AVA | 32,96 | 14 181 | 28 514 | 33,04 | -14 333 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | SSWM | 916 | 32,90 | 17:24:45 |
AVA | SSWM | 1 | 32,90 | 17:24:45 |
AVA | AVA | 11 | 33,00 | 17:22:01 |
AVA | AVA | 13 | 33,00 | 17:15:25 |
AVA | AVA | 13 | 33,00 | 17:00:54 |
XTXE | AVA | 1 750 | 33,00 | 16:48:55 |
LFB | AVA | 1 000 | 33,00 | 16:48:55 |
AVA | AVA | 30 | 33,00 | 16:48:55 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för NP3 Fastigheter Pref. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (1)
- Behåll (1)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 32,20 | 2,17 |
1 månad | 32,00 | 2,81 |
3 månader | 32,90 | 0,00 |
i år | 32,80 | 0,30 |
12 månader | 30,00 | 9,67 |
3 år | 32,700 | 0,61 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2022-04-28 | 2022-05-04 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2022-01-28 | 2022-02-03 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2021-10-28 | 2021-11-03 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2021-07-29 | 2021-08-04 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2021-04-29 | 2021-05-05 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2021-01-28 | 2021-02-03 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2020-10-29 | 2020-11-04 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2020-07-30 | 2020-08-05 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2020-04-29 | 2020-05-06 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2020-01-30 | 2020-02-05 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2019-10-30 | 2019-11-05 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2019-07-30 | 2019-08-05 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2019-04-29 | 2019-05-06 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2019-01-30 | 2019-02-05 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2018-10-30 | 2018-11-05 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2018-07-30 | 2018-08-03 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2018-04-27 | 2018-05-04 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för NP3 till 143 kronor från 131 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Behåll - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) Pareto Securities sänker sin rekommendation för NP3 till behåll från köp. Riktkursen höjs till 120 från 112 kronor. Det framgår av en analys. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Sälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer