Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Admicom Oyj
Admicom Oyj
- Kortnamn
- ADMCM
- ISIN
- FI4000251830
- Marknad
-
First North Helsingfors
- Bransch
- Teknik
- Handlas i
- EUR
- Beta
- -
- Volatilitet %
- 42,42
- Belåningsvärde %
- 30
- Säkerhetskrav %
- 180
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 4 927 698
- Börsvärde MEUR
- 468,13
- Direktavkastning %
- 0,96
- P/E-tal
- -
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- -
- Omsättning/aktie EUR
- -
- Vinst/aktie EUR
- -
- Eget kapital/aktie EUR
- -
- Försäljning/aktie EUR
- -
- Effektivavkastning %
- 0,96
- Antal ägare hos Avanza
- 808
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
AVA | 94,63 | 61 | 8 | 94,60 | 53 |
NON | 94,60 | 12 | 0 | - | 12 |
ANON | 95,00 | 57 | 57 | 95,00 | 0 |
POH | 94,80 | 2 | 2 | 94,80 | 0 |
SSWM | - | 0 | 1 | 94,80 | -1 |
NRD | 94,60 | 1 | 4 | 94,80 | -3 |
UBS | - | 0 | 26 | 94,60 | -26 |
BBI | - | 0 | 35 | 94,62 | -35 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
62 | 94,60 |
|
|
94,80 | 199 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
POH | POH | 2 | 94,80 | 11:00:42 |
AVA | NRD | 4 | 94,80 | 10:40:07 |
AVA | AVA | 8 | 94,60 | 09:52:42 |
AVA | UBS | 26 | 94,60 | 09:41:08 |
AVA | BBI | 14 | 94,60 | 09:41:08 |
NRD | BBI | 1 | 94,60 | 09:29:16 |
NON | BBI | 5 | 94,60 | 09:22:41 |
NON | BBI | 5 | 94,60 | 09:22:41 |
Omsättning EUR: 12 607
Volymvägt snittpris: 94,79
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 99,60 | -4,82 |
1 månad | 114,00 | -16,84 |
3 månader | 129,50 | -26,80 |
i år | 135,00 | -29,78 |
12 månader | 71,80 | 32,03 |
3 år | 10,878 | 771,47 |
Senast 94,80
Lägst 48,40
Högst 158,00
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,91 EUR | 2021-02-22 | 2021-03-02 |
Ordinarie utdelning | 0,72 EUR | 2020-02-03 | 2020-02-07 |
Ordinarie utdelning | 0,48 EUR | 2019-02-04 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer