Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Rovio Entertainment Oyj
Rovio Entertainment Oyj
- Kortnamn
- ROVIO
- ISIN
- FI4000266804
- Marknad
-
Helsingforsbörsen
(Mid Cap Helsinki)
- Bransch
- Kommunikation
- Handlas i
- EUR
- Beta
- -
- Volatilitet %
- 38,93
- Belåningsvärde %
- 40
- Säkerhetskrav %
- 170
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 81 328 590
- Börsvärde MEUR
- 532,70
- Direktavkastning %
- 1,37
- P/E-tal
- 18,69
- P/S-tal
- 1,93
- Kurs/eget kapital
- 3,303
- Omsättning/aktie EUR
- 3,39
- Vinst/aktie EUR
- 0,35
- Eget kapital/aktie EUR
- 1,98
- Försäljning/aktie EUR
- -
- Effektivavkastning %
- 1,37
- Antal ägare hos Avanza
- 799
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
AVA | 6,538 | 27 766 | 848 | 6,517 | 26 918 |
NRD | 6,521 | 5 681 | 1 145 | 6,536 | 4 536 |
SGP | 6,526 | 2 231 | 0 | - | 2 231 |
MLEX | 6,510 | 10 897 | 8 716 | 6,531 | 2 181 |
DDB | 6,495 | 1 529 | 0 | - | 1 529 |
IEGG | 6,505 | 2 799 | 1 857 | 6,548 | 942 |
AAL | 6,500 | 935 | 0 | - | 935 |
UBS | 6,532 | 132 | 0 | - | 132 |
ANON | 6,540 | 9 002 | 9 002 | 6,540 | 0 |
CSV | 6,512 | 446 | 529 | 6,537 | -83 |
SSWM | 6,500 | 887 | 981 | 6,530 | -94 |
PAS | 6,475 | 587 | 774 | 6,558 | -187 |
SWB | 6,538 | 1 300 | 1 500 | 6,502 | -200 |
NON | 6,537 | 12 338 | 12 977 | 6,518 | -639 |
BBI | 6,530 | 5 872 | 7 742 | 6,526 | -1 870 |
JPAG | 6,538 | 3 903 | 6 585 | 6,529 | -2 682 |
GSAG | 6,544 | 289 | 4 323 | 6,514 | -4 034 |
DBL | 6,515 | 15 | 4 174 | 6,514 | -4 159 |
SGL | - | 0 | 4 170 | 6,527 | -4 170 |
POH | 6,501 | 2 117 | 7 754 | 6,528 | -5 637 |
XTXE | 6,527 | 16 323 | 23 187 | 6,534 | -6 864 |
MSE | 6,520 | 14 713 | 23 498 | 6,523 | -8 785 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 8 895 | 6,540 | 17:29:35 |
MSE | MSE | 2 | 6,540 | 17:23:24 |
AVA | MSE | 112 | 6,540 | 17:23:24 |
AVA | GSAG | 263 | 6,540 | 17:23:24 |
MLEX | MSE | 52 | 6,545 | 17:23:07 |
MSE | MSE | 6 | 6,545 | 17:23:07 |
MSE | POH | 33 | 6,545 | 17:23:07 |
XTXE | POH | 967 | 6,545 | 17:23:07 |
Omsättning EUR: 782 953
Volymvägt snittpris: 6,527
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 6,400 | 2,19 |
1 månad | 5,390 | 21,34 |
3 månader | 5,800 | 12,76 |
i år | 6,310 | 3,65 |
12 månader | 4,798 | 36,31 |
3 år | 9,609 | -31,94 |
Senast 6,540
Lägst 2,914
Högst 7,350
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,09 EUR | 2020-04-01 | 2020-04-09 |
Ordinarie utdelning | 0,09 EUR | 2019-04-10 | 2019-04-18 |
Ordinarie utdelning | 0,09 EUR | 2018-04-17 | 2018-04-25 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer