Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Thomson Reuters Corp
Thomson Reuters Corp
- Kortnamn
- TRI
- ISIN
- CA8849037095
- Marknad
-
Toronto Stock Exchange
- Bransch
- Industri
- Handlas i
- CAD
- Beta
- 0,665
- Volatilitet %
- 14,20
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 497 117 528
- Börsvärde MCAD
- 51 213,05
- Direktavkastning %
- 1,98
- P/E-tal
- 68,36
- P/S-tal
- 6,45
- Kurs/eget kapital
- 4,03
- Omsättning/aktie CAD
- 15,97
- Vinst/aktie CAD
- 1,51
- Eget kapital/aktie CAD
- 25,73
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 1,98
- Antal ägare hos Avanza
- 17
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
2 300 |
|
|
500 | ||
2 300 | 103,68 |
|
|
103,73 | 500 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 102,47 | 1,22 |
1 månad | 102,69 | 1,00 |
3 månader | 107,61 | -3,61 |
i år | 104,17 | -0,43 |
12 månader | 103,50 | 0,21 |
3 år | 54,19 | 91,40 |
Senast 103,72
Lägst 75,96
Högst 115,64
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,49704 CAD | 2020-11-18 | 2020-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,500612 CAD | 2020-08-19 | 2020-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,5301 CAD | 2020-05-20 | 2020-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,50958 CAD | 2020-03-05 | 2020-03-18 |
Ordinarie utdelning | 0,477684 CAD | 2019-11-20 | 2019-12-16 |
Ordinarie utdelning | 0,47826 CAD | 2019-08-21 | 2019-09-16 |
Ordinarie utdelning | 0,48438 CAD | 2019-05-22 | 2019-06-17 |
Ordinarie utdelning | 0,4829 CAD | 2019-03-07 | 2019-03-20 |
Ordinarie utdelning | 0,00 CAD | 2018-11-14 | - |
Bonusutdelning | 5,8624 CAD | 2018-11-27 | - |
Ordinarie utdelning | 0,4531 CAD | 2018-08-15 | 2018-09-17 |
Ordinarie utdelning | 0,4412 CAD | 2018-05-16 | 2018-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,4383 CAD | 2018-02-21 | 2018-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,4391 CAD | 2017-11-15 | 2017-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,436 CAD | 2017-08-15 | 2017-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,4686 CAD | 2017-05-16 | 2017-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,4517 CAD | 2017-02-21 | 2017-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,4561 CAD | 2016-11-15 | 2016-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,4342 CAD | 2016-08-16 | 2016-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,4454 CAD | 2016-05-17 | 2016-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,4686 CAD | 2016-02-19 | 2016-03-15 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer