Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
H&R Real Estate Investment Trust
H&R Real Estate Investment Trust
- Kortnamn
- HR.UN
- ISIN
- CA4039254079
- Marknad
-
Toronto Stock Exchange
- Bransch
- Fastigheter
- Handlas i
- CAD
- Beta
- 1,0462
- Volatilitet %
- 19,60
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 286 863 083
- Börsvärde MCAD
- 3 511,20
- Direktavkastning %
- 6,58
- P/E-tal
- 13,13
- P/S-tal
- 3,15
- Kurs/eget kapital
- 0,58
- Omsättning/aktie CAD
- 3,88
- Vinst/aktie CAD
- 0,93
- Eget kapital/aktie CAD
- 21,01
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 6,58
- Antal ägare hos Avanza
- 397
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
600 |
|
|
300 | ||
600 | 12,11 |
|
|
12,12 | 300 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 12,92 | -6,27 |
1 månad | 13,41 | -9,69 |
3 månader | 10,21 | 18,61 |
i år | 13,29 | -8,88 |
12 månader | 21,76 | -44,35 |
3 år | 21,18 | -42,82 |
Senast 12,11
Lägst 7,39
Högst 21,86
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2021-02-18 | 2021-03-05 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2021-01-21 | 2021-02-05 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-12-21 | 2021-01-06 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-11-20 | 2020-12-07 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-10-21 | 2020-11-05 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-09-21 | 2020-10-06 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-08-20 | 2020-09-04 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-07-23 | 2020-08-06 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-06-19 | 2020-07-06 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-05-21 | 2020-06-05 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2020-04-24 | 2020-05-04 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2020-03-16 | 2020-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2020-02-12 | 2020-02-28 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2020-01-16 | 2020-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2019-12-12 | 2019-12-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2019-11-14 | 2019-11-29 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2019-10-16 | 2019-10-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2019-09-13 | 2019-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2019-08-15 | 2019-08-30 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2019-07-16 | 2019-07-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2019-06-13 | 2019-06-28 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2019-05-15 | 2019-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2019-04-12 | 2019-04-30 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2019-03-14 | 2019-03-29 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2019-02-12 | 2019-02-28 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2019-01-16 | 2019-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2018-12-12 | 2018-12-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2018-11-15 | 2018-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2018-10-16 | 2018-10-31 |
Bonusutdelning | 0,115 CAD | 2018-09-13 | 2018-09-28 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2018-09-13 | 2018-09-28 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2018-08-16 | 2018-08-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2018-07-16 | 2018-07-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2018-06-14 | 2018-06-29 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2018-05-15 | 2018-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2018-04-13 | 2018-04-30 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2018-03-14 | 2018-03-29 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2018-02-12 | 2018-02-28 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2018-01-16 | 2018-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2017-12-12 | 2017-12-29 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2017-11-15 | 2017-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2017-10-13 | 2017-10-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2017-09-14 | 2017-09-29 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2017-08-15 | 2017-08-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2017-07-13 | 2017-07-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2017-06-14 | 2017-06-30 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2017-05-12 | 2017-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2017-04-11 | 2017-04-28 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2017-03-15 | 2017-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2017-02-09 | 2017-02-28 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2017-01-13 | 2017-01-31 |
Ordinarie utdelning | 0,115 CAD | 2016-12-13 | 2016-12-30 |
Ordinarie utdelning | 0,1125 CAD | 2016-11-14 | 2016-11-30 |
Ordinarie utdelning | 0,1125 CAD | 2016-10-12 | 2016-10-31 |
Ordinarie utdelning | 0,1125 CAD | 2016-09-14 | 2016-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,1125 CAD | 2016-08-15 | 2016-08-31 |
Ordinarie utdelning | 0,1125 CAD | 2016-07-13 | 2016-07-29 |
Ordinarie utdelning | 0,1125 CAD | 2016-06-14 | 2016-06-30 |
Ordinarie utdelning | 0,1125 CAD | 2016-05-12 | 2016-05-31 |
Ordinarie utdelning | 0,1125 CAD | 2016-04-18 | 2016-04-28 |
Ordinarie utdelning | 0,1125 CAD | 2016-03-14 | 2016-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,1125 CAD | 2016-02-10 | 2016-02-29 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer