Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Canadian Natural Resources Ltd
Canadian Natural Resources Ltd
- Kortnamn
- CNQ
- ISIN
- CA1363851017
- Marknad
-
Toronto Stock Exchange
- Bransch
- Energi
- Handlas i
- CAD
- Beta
- 1,4388
- Volatilitet %
- 36,98
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 1 181 058 391
- Börsvärde MUSD
- 29 101,28
- Direktavkastning %
- 5,46
- P/E-tal
- -118,52
- P/S-tal
- 12 480,55
- Kurs/eget kapital
- 1 032,00
- Omsättning/aktie CAD
- 0,00
- Vinst/aktie CAD
- -0,26
- Eget kapital/aktie CAD
- 0,03
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 5,46
- Antal ägare hos Avanza
- 32
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
1 800 |
|
|
65 700 | ||
1 800 | 30,96 |
|
|
30,97 | 65 700 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 31,51 | -1,75 |
1 månad | 29,75 | 4,07 |
3 månader | 22,53 | 37,42 |
i år | 30,58 | 1,24 |
12 månader | 40,57 | -23,69 |
3 år | 44,91 | -31,06 |
Senast 30,96
Lägst 9,82
Högst 40,90
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,425 CAD | 2020-12-08 | 2021-01-05 |
Ordinarie utdelning | 0,425 CAD | 2020-09-17 | 2020-10-05 |
Ordinarie utdelning | 0,425 CAD | 2020-06-11 | 2020-07-01 |
Ordinarie utdelning | 0,425 CAD | 2020-03-19 | 2020-04-01 |
Ordinarie utdelning | 0,375 CAD | 2019-12-10 | 2020-01-01 |
Ordinarie utdelning | 0,375 CAD | 2019-09-12 | 2019-10-01 |
Ordinarie utdelning | 0,375 CAD | 2019-06-13 | 2019-07-01 |
Ordinarie utdelning | 0,375 CAD | 2019-03-21 | 2019-04-01 |
Ordinarie utdelning | 0,335 CAD | 2018-12-07 | 2019-01-01 |
Ordinarie utdelning | 0,335 CAD | 2018-09-13 | 2018-10-01 |
Ordinarie utdelning | 0,335 CAD | 2018-06-14 | 2018-07-01 |
Ordinarie utdelning | 0,335 CAD | 2018-03-15 | 2018-04-01 |
Ordinarie utdelning | 0,275 CAD | 2017-12-11 | 2018-01-01 |
Ordinarie utdelning | 0,275 CAD | 2017-09-14 | 2017-10-01 |
Ordinarie utdelning | 0,275 CAD | 2017-06-14 | 2017-07-01 |
Ordinarie utdelning | 0,275 CAD | 2017-03-15 | 2017-04-01 |
Ordinarie utdelning | 0,25 CAD | 2016-12-07 | 2017-01-01 |
Ordinarie utdelning | 0,23 CAD | 2016-09-14 | 2016-10-01 |
Ordinarie utdelning | 0,23 CAD | 2016-06-15 | 2016-07-01 |
Ordinarie utdelning | 0,23 CAD | 2016-03-16 | 2016-04-01 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer