Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Wheaton Precious Metals Corp
Wheaton Precious Metals Corp
- Kortnamn
- WPM
- ISIN
- CA9628791027
- Marknad
-
Toronto Stock Exchange
- Bransch
- Råvaror
- Handlas i
- CAD
- Beta
- 0,3826
- Volatilitet %
- 50,04
- Belåningsvärde %
- 40
- Säkerhetskrav %
- 170
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 449 458 394
- Börsvärde MUSD
- 16 095,11
- Direktavkastning %
- 1,27
- P/E-tal
- 43,33
- P/S-tal
- 16,16
- Kurs/eget kapital
- 2,83
- Omsättning/aktie CAD
- 2,80
- Vinst/aktie CAD
- 1,04
- Eget kapital/aktie CAD
- 15,98
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 1,27
- Antal ägare hos Avanza
- 280
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
200 |
|
|
100 | ||
200 | 45,16 |
|
|
45,18 | 100 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 47,60 | -5,13 |
1 månad | 50,94 | -11,35 |
3 månader | 51,27 | -11,92 |
i år | 53,08 | -14,92 |
12 månader | 41,01 | 10,12 |
3 år | 24,92 | 81,22 |
Senast 45,16
Lägst 27,46
Högst 76,67
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,156984 CAD | 2020-11-24 | 2020-12-10 |
Ordinarie utdelning | 0,13194 CAD | 2020-08-26 | 2020-09-10 |
Ordinarie utdelning | 0,13892 CAD | 2020-05-21 | 2020-06-04 |
Ordinarie utdelning | 0,14491 CAD | 2020-03-25 | 2020-04-09 |
Ordinarie utdelning | 0,119673 CAD | 2019-12-03 | 2019-12-16 |
Ordinarie utdelning | 0,119502 CAD | 2019-08-22 | 2019-09-05 |
Ordinarie utdelning | 0,12069 CAD | 2019-05-23 | 2019-06-06 |
Ordinarie utdelning | 0,1193 CAD | 2019-04-04 | 2019-04-18 |
Ordinarie utdelning | 0,1199 CAD | 2018-11-29 | 2018-12-13 |
Ordinarie utdelning | 0,1166 CAD | 2018-08-28 | 2018-09-13 |
Ordinarie utdelning | 0,1159 CAD | 2018-05-24 | 2018-06-07 |
Ordinarie utdelning | 0,1152 CAD | 2018-04-05 | 2018-04-20 |
Ordinarie utdelning | 0,1145 CAD | 2017-11-24 | 2017-12-07 |
Ordinarie utdelning | 0,1258 CAD | 2017-08-23 | 2017-09-08 |
Ordinarie utdelning | 0,0945 CAD | 2017-05-23 | 2017-06-06 |
Ordinarie utdelning | 0,0936 CAD | 2017-04-03 | 2017-04-21 |
Ordinarie utdelning | 0,0811 CAD | 2016-11-21 | 2016-12-07 |
Ordinarie utdelning | 0,0643 CAD | 2016-08-22 | 2016-09-07 |
Ordinarie utdelning | 0,0644 CAD | 2016-05-17 | 2016-06-02 |
Ordinarie utdelning | 0,0659 CAD | 2016-03-29 | 2016-04-14 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer