Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Bambuser
Bambuser
- Kortnamn
- BUSER
- ISIN
- SE0009663834
- Marknad
-
First North Stockholm
- Bransch
- Teknik
- Handlas i
- SEK
- Beta
- -
- Volatilitet %
- 91,85
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 164 472 953
- Börsvärde MSEK
- 2 481,58
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -254,18
- P/S-tal
- 1 593,82
- Kurs/eget kapital
- 119,23
- Omsättning/aktie SEK
- 0,01
- Vinst/aktie SEK
- -0,06
- Eget kapital/aktie SEK
- 0,13
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 10 951
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
BBI | 15,57 | 119 958 | 0 | - | 119 958 |
MLEX | 15,41 | 84 745 | 47 328 | 15,59 | 37 417 |
GSAG | 15,54 | 28 133 | 0 | - | 28 133 |
XTXE | 15,51 | 210 085 | 193 888 | 15,54 | 16 197 |
CAR | 15,53 | 13 500 | 0 | - | 13 500 |
SSWM | 15,50 | 27 331 | 21 133 | 15,53 | 6 198 |
AIV | 15,20 | 4 500 | 100 | 15,05 | 4 400 |
TMB | 15,65 | 2 000 | 0 | - | 2 000 |
ANON | 15,25 | 20 034 | 20 034 | 15,25 | 0 |
SBN | 15,37 | 750 | 1 000 | 15,85 | -250 |
JPAG | 15,53 | 51 752 | 53 314 | 15,47 | -1 562 |
LFB | 15,61 | 1 100 | 4 200 | 15,55 | -3 100 |
IEGG | 15,60 | 4 950 | 8 113 | 15,47 | -3 163 |
SWB | 15,34 | 8 157 | 12 023 | 15,54 | -3 866 |
ENS | 15,54 | 8 987 | 19 084 | 15,59 | -10 097 |
UBS | - | 0 | 10 723 | 15,49 | -10 723 |
SHB | 15,71 | 10 264 | 22 895 | 15,59 | -12 631 |
NON | 15,47 | 115 369 | 128 881 | 15,53 | -13 512 |
NRD | 15,40 | 16 606 | 33 577 | 15,58 | -16 971 |
MSE | 15,59 | 6 390 | 28 053 | 15,55 | -21 663 |
DBL | 15,65 | 2 402 | 30 141 | 15,52 | -27 739 |
AVA | 15,58 | 230 450 | 332 976 | 15,48 | -102 526 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 9 864 | 15,50 | 17:29:34 |
JPAG | IEGG | 17 | 15,50 | 17:24:54 |
AVA | IEGG | 2 412 | 15,40 | 17:24:43 |
AVA | XTXE | 200 | 15,45 | 17:24:38 |
BBI | XTXE | 390 | 15,50 | 17:23:00 |
BBI | XTXE | 456 | 15,50 | 17:23:00 |
BBI | XTXE | 456 | 15,50 | 17:23:00 |
BBI | XTXE | 27 | 15,50 | 17:23:00 |
Omsättning SEK: 14 998 953
Volymvägt snittpris: 15,51
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 16,70 | -7,19 |
1 månad | 16,35 | -5,20 |
3 månader | 9,28 | 67,03 |
i år | 16,75 | -7,46 |
12 månader | 1,371 | 1 030,63 |
3 år | 1,517 | 921,56 |
Senast 15,50
Lägst 1,347
Högst 20,00
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-04-22 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-04-05 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-04-25 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer