Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Oncopeptides
Oncopeptides
- Kortnamn
- ONCO
- ISIN
- SE0009414576
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Mid Cap Stockholm)
- Bransch
- Hälsovård
- Handlas i
- SEK
- Beta
- -
- Volatilitet %
- 47,22
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 48 841 921
- Börsvärde MSEK
- 5 958,71
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -13,95
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- 12,75
- Omsättning/aktie SEK
- -
- Vinst/aktie SEK
- -8,75
- Eget kapital/aktie SEK
- 9,55
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- -7,15
- Antal ägare hos Avanza
- 3 900
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
SHB | 122,54 | 19 450 | 800 | 124,00 | 18 650 |
AVA | 122,18 | 16 721 | 6 901 | 122,57 | 9 820 |
BRC | 122,28 | 5 688 | 0 | - | 5 688 |
MLI | 121,62 | 8 098 | 3 152 | 122,83 | 4 946 |
MSI | 122,42 | 6 062 | 1 559 | 123,30 | 4 503 |
DBL | 122,29 | 7 409 | 3 413 | 122,37 | 3 996 |
NON | 121,99 | 6 102 | 2 376 | 120,94 | 3 726 |
SWB | 122,35 | 3 000 | 0 | - | 3 000 |
SBN | 120,72 | 1 000 | 0 | - | 1 000 |
ENS | 122,81 | 1 042 | 305 | 124,18 | 737 |
CSB | 121,99 | 954 | 367 | 121,63 | 587 |
SSWM | 120,80 | 409 | 429 | 118,93 | -20 |
GSI | 121,48 | 582 | 669 | 123,17 | -87 |
VFA | - | 0 | 524 | 121,94 | -524 |
XTX | 122,23 | 16 396 | 17 232 | 122,25 | -836 |
Anonyma | 121,81 | 3 676 | 4 676 | 121,81 | -1 000 |
JPM | 121,73 | 190 | 1 584 | 122,04 | -1 394 |
NRD | 120,06 | 715 | 2 265 | 122,39 | -1 550 |
INT | 122,30 | 2 000 | 3 663 | 122,77 | -1 663 |
UBS | - | 0 | 6 785 | 121,54 | -6 785 |
JPAG | - | 0 | 7 443 | 122,47 | -7 443 |
CAR | - | 0 | 7 776 | 120,82 | -7 776 |
SIS | 120,86 | 1 439 | 9 765 | 122,40 | -8 326 |
DDB | 122,26 | 15 007 | 34 256 | 122,29 | -19 249 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | - | 847 | 121,80 | 17:29:33 |
AVA | - | 153 | 121,80 | 17:29:33 |
- | - | 3 648 | 121,80 | 17:29:33 |
XTX | DDB | 26 | 121,20 | 17:24:48 |
BRC | CSB | 8 | 121,20 | 17:24:17 |
BRC | INT | 36 | 121,20 | 17:24:17 |
BRC | DDB | 232 | 121,20 | 17:24:17 |
MLI | DDB | 1 | 121,20 | 17:24:13 |
Omsättning SEK: 15 759 416
Volymvägt snittpris: 122,18
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 124,80 | -2,40 |
1 månad | 129,00 | -5,58 |
3 månader | 147,00 | -17,14 |
i år | 131,40 | -7,31 |
12 månader | 80,50 | 51,30 |
3 år | - | - |
Senast 121,80
Lägst 73,20
Högst 209,00
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-05-18 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2017-05-19 | - |