Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Cortus Energy
Cortus Energy
- Kortnamn
- CE
- ISIN
- SE0001296542
- Marknad
-
First North Stockholm
- Bransch
- Allmännyttigt
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,7773
- Volatilitet %
- 49,86
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 1 311 505 138
- Börsvärde MSEK
- 436,51
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -5,80
- P/S-tal
- 310,47
- Kurs/eget kapital
- 0,00
- Omsättning/aktie SEK
- 0,00
- Vinst/aktie SEK
- -0,05
- Eget kapital/aktie SEK
- 0,00
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 10 888
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
NON | 0,3103 | 374 516 | 5 560 | 0,3091 | 368 956 |
XTXE | 0,3107 | 528 013 | 271 832 | 0,3119 | 256 181 |
AVA | 0,3124 | 809 891 | 693 069 | 0,3127 | 116 822 |
BBI | 0,3118 | 92 135 | 0 | - | 92 135 |
MLEX | 0,3132 | 85 402 | 0 | - | 85 402 |
SWB | 0,3099 | 42 490 | 20 000 | 0,3080 | 22 490 |
MSE | 0,3137 | 21 586 | 0 | - | 21 586 |
SSWM | 0,3094 | 390 845 | 372 606 | 0,3111 | 18 239 |
ENS | 0,3104 | 11 970 | 0 | - | 11 970 |
AIV | 0,3130 | 127 | 0 | - | 127 |
ANON | 0,3194 | 35 495 | 35 495 | 0,3194 | 0 |
LFB | 0,3100 | 888 | 53 075 | 0,3126 | -52 187 |
NRD | 0,3128 | 34 466 | 226 808 | 0,3078 | -192 342 |
SHB | 0,3110 | 572 736 | 1 322 115 | 0,3108 | -749 379 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
130 000 | 0,3080 |
|
|
0,3100 | 57 434 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
SWB | SWB | 20 000 | 0,3080 | 13:58:07 |
XTXE | AVA | 10 000 | 0,3076 | 13:54:08 |
XTXE | AVA | 1 000 | 0,3076 | 13:47:19 |
AVA | AVA | 100 | 0,3100 | 13:45:42 |
AVA | AVA | 300 | 0,3100 | 13:43:21 |
AVA | XTXE | 4 706 | 0,3094 | 13:29:53 |
AVA | SSWM | 45 294 | 0,3094 | 13:29:53 |
SSWM | NRD | 35 828 | 0,3074 | 13:22:15 |
Omsättning SEK: 933 976
Volymvägt snittpris: 0,3113
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 0,3090 | -0,32 |
1 månad | 0,3500 | -12,00 |
3 månader | 0,4910 | -37,27 |
i år | 0,3290 | -6,38 |
12 månader | 0,600 | -48,67 |
3 år | 0,859 | -64,14 |
Senast 0,3080
Lägst 0,2800
Högst 0,940
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-05-27 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-05-29 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-03-16 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2017-04-20 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2016-04-19 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer