Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
WilLak
WilLak
- Kortnamn
- WIL
- ISIN
- SE0008964266
- Marknad
-
Nordic SME
- Bransch
- Industri
- Handlas i
- SEK
- Beta
- -
- Volatilitet %
- 187,52
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 33 462 852
- Börsvärde MSEK
- 9,16
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- -
- Omsättning/aktie SEK
- -
- Vinst/aktie SEK
- -
- Eget kapital/aktie SEK
- -
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 1 399
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
NON | 0,189 | 257 089 | 50 153 | 0,192 | 206 936 |
SWB | 0,193 | 583 | 98 604 | 0,189 | -98 021 |
AVA | 0,191 | 281 913 | 390 828 | 0,190 | -108 915 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
NON | SWB | 58 000 | 0,189 | 17:19:50 |
NON | SWB | 18 000 | 0,189 | 16:54:17 |
AVA | SWB | 250 | 0,190 | 16:41:04 |
NON | SWB | 4 750 | 0,189 | 16:41:04 |
AVA | AVA | 995 | 0,195 | 16:39:40 |
AVA | AVA | 25 000 | 0,190 | 16:38:20 |
NON | AVA | 324 | 0,189 | 16:21:36 |
AVA | SWB | 2 776 | 0,191 | 15:55:49 |
Omsättning SEK: 102 617
Volymvägt snittpris: 0,190
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 0,194 | -2,58 |
1 månad | 0,160 | 18,13 |
3 månader | 0,180 | 5,00 |
i år | 0,169 | 11,83 |
12 månader | 0,470 | -59,79 |
3 år | 9,40 | -97,99 |
Senast 0,189
Lägst 0,151
Högst 0,720
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-06-03 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-04-29 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-04-11 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2017-04-21 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer