Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Timbercreek Financial Corp
Timbercreek Financial Corp handlas idag utan rätt till utdelning 0.0575 CAD
Timbercreek Financial Corp
- Kortnamn
- TF
- ISIN
- CA88709B1040
- Marknad
-
Toronto Stock Exchange
- Bransch
- Finans
- Handlas i
- CAD
- Beta
- 0,597
- Volatilitet %
- 9,40
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 80 887 433
- Börsvärde MCAD
- 703,72
- Direktavkastning %
- 7,93
- P/E-tal
- 59,94
- P/S-tal
- 23,65
- Kurs/eget kapital
- 1,02
- Omsättning/aktie CAD
- 0,37
- Vinst/aktie CAD
- 0,15
- Eget kapital/aktie CAD
- 8,70
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 7,93
- Antal ägare hos Avanza
- 89
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
|
- |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 8,75 | 1,26 |
1 månad | 8,71 | 1,72 |
3 månader | 8,93 | -0,78 |
i år | 8,65 | 2,43 |
12 månader | 9,90 | -10,51 |
3 år | 9,20 | -3,70 |
Senast 8,86
Lägst 5,91
Högst 10,08
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2021-02-25 | 2021-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2021-01-28 | 2021-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-12-30 | 2021-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-11-27 | 2020-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-10-29 | 2020-11-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-09-29 | 2020-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-08-28 | 2020-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-07-30 | 2020-08-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-06-29 | 2020-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-05-28 | 2020-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-04-29 | 2020-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-03-30 | 2020-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-02-27 | 2020-03-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2020-01-30 | 2020-02-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2019-12-30 | 2020-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2019-11-28 | 2019-12-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2019-10-30 | 2019-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2019-09-27 | 2019-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2019-08-29 | 2019-09-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2019-07-30 | 2019-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2019-06-27 | 2019-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2019-05-30 | 2019-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2019-04-29 | 2019-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2019-03-28 | 2019-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2019-02-27 | 2019-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2019-01-30 | 2019-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2018-12-28 | 2019-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2018-11-29 | 2018-12-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2018-10-30 | 2018-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2018-09-27 | 2018-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2018-08-30 | 2018-09-14 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2018-07-30 | 2018-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2018-06-28 | 2018-07-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2018-05-30 | 2018-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2018-04-27 | 2018-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2018-03-28 | 2018-04-13 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2018-02-27 | 2018-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2018-01-30 | 2018-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2017-12-28 | 2018-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,0575 CAD | 2017-11-29 | 2017-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2017-10-30 | 2017-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2017-09-28 | 2017-10-13 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2017-08-29 | 2017-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2017-07-27 | 2017-08-15 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2017-06-28 | 2017-07-14 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2017-05-29 | 2017-06-15 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2017-04-26 | 2017-05-15 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2017-03-29 | 2017-04-14 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2017-02-24 | 2017-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2017-01-27 | 2017-02-15 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2016-12-28 | 2017-01-13 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2016-11-28 | 2016-12-15 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2016-10-27 | 2016-11-15 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2016-09-28 | 2016-10-14 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2016-08-29 | 2016-09-15 |
Ordinarie utdelning | 0,057 CAD | 2016-07-27 | 2016-08-15 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer