Resurs Holding
- Kortnamn
- RESURS
- ISIN
- SE0007665823
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Large Cap Stockholm)
- Bransch
- Finans
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 1,0066
- Volatilitet %
- 36,37
- Belåningsvärde %
- 50
- Säkerhetskrav %
- 160
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 200 000 000
- Börsvärde MSEK
- 9 468,00
- Direktavkastning %
- 5,66
- P/E-tal
- 9,93
- P/S-tal
- 2,62
- Kurs/eget kapital
- 1,17
- Omsättning/aktie SEK
- 18,06
- Vinst/aktie SEK
- 4,77
- Eget kapital/aktie SEK
- 39,89
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 5,66
- Antal ägare hos Avanza
- 19 581
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
ANON | 46,64 | 646 147 | 638 880 | 46,65 | 7 267 |
AVA | 46,76 | 20 689 | 27 956 | 46,59 | -7 267 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 149 675 | 46,54 | 17:29:47 |
- | - | 997 | 46,70 | 17:24:56 |
- | - | 127 | 46,70 | 17:24:56 |
- | - | 10 | 46,70 | 17:24:56 |
- | - | 105 | 46,70 | 17:24:56 |
- | - | 650 | 46,72 | 17:24:56 |
- | - | 105 | 46,72 | 17:24:56 |
- | - | 886 | 46,72 | 17:24:56 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Resurs Holding. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (3)
- Behåll (1)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 44,96 | 3,51 |
1 månad | 46,12 | 0,91 |
3 månader | 44,40 | 4,82 |
i år | 45,00 | 3,42 |
12 månader | 54,65 | -14,84 |
3 år | 56,75 | -17,99 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 2,68 SEK | 2021-04-29 | 2021-05-05 |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-11-25 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-06-18 | - |
Ordinarie utdelning | 1,80 SEK | 2019-10-03 | 2019-10-09 |
Ordinarie utdelning | 1,95 SEK | 2019-04-26 | 2019-05-03 |
Ordinarie utdelning | 1,65 SEK | 2018-10-08 | 2018-10-12 |
Ordinarie utdelning | 1,80 SEK | 2018-04-30 | 2018-05-07 |
Ordinarie utdelning | 1,50 SEK | 2017-10-30 | 2017-11-03 |
Ordinarie utdelning | 3,00 SEK | 2017-05-02 | 2017-05-08 |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2016-04-04 | - |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer