Nobina
- Kortnamn
- NOBINA
- ISIN
- SE0007185418
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Mid Cap Stockholm)
- Bransch
- Industri
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,8238
- Volatilitet %
- 26,66
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 88 355 682
- Börsvärde MSEK
- 6 229,08
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- 18,65
- P/S-tal
- 0,59
- Kurs/eget kapital
- 3,67
- Omsättning/aktie SEK
- 119,20
- Vinst/aktie SEK
- 3,78
- Eget kapital/aktie SEK
- 19,04
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 20 596
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
ENS | 69,93 | 41 265 | 3 400 | 70,03 | 37 865 |
CSV | 69,59 | 15 815 | 0 | - | 15 815 |
SGP | 70,00 | 14 394 | 0 | - | 14 394 |
SBN | 69,31 | 4 300 | 0 | - | 4 300 |
BBI | 69,94 | 3 148 | 208 | 69,95 | 2 940 |
LFB | 70,21 | 2 132 | 45 | 69,80 | 2 087 |
SHB | 69,24 | 3 468 | 1 865 | 70,15 | 1 603 |
XTXE | 69,83 | 27 126 | 25 910 | 69,72 | 1 216 |
NRD | 69,33 | 4 041 | 2 894 | 70,11 | 1 147 |
DDB | 69,95 | 939 | 0 | - | 939 |
JTEU | 70,03 | 800 | 400 | 70,20 | 400 |
SSWM | 69,07 | 805 | 805 | 70,20 | 0 |
ANON | 69,88 | 27 060 | 27 060 | 69,88 | 0 |
AIV | - | 0 | 100 | 69,95 | -100 |
MSE | 69,87 | 27 637 | 27 817 | 69,86 | -180 |
SWB | 69,75 | 4 270 | 4 900 | 69,80 | -630 |
MLEX | 69,82 | 38 853 | 39 707 | 69,83 | -854 |
IEGG | 70,11 | 698 | 2 211 | 69,84 | -1 513 |
DBL | 69,81 | 5 473 | 7 122 | 69,77 | -1 649 |
CAR | 69,85 | 119 | 2 050 | 70,00 | -1 931 |
GSAG | 70,01 | 6 085 | 11 400 | 69,53 | -5 315 |
NON | 69,32 | 10 114 | 15 509 | 70,00 | -5 395 |
SIS | 69,91 | 8 722 | 15 408 | 69,55 | -6 686 |
MGF | - | 0 | 8 032 | 70,05 | -8 032 |
AVA | 69,62 | 15 786 | 24 588 | 69,84 | -8 802 |
JPAG | 69,93 | 8 301 | 28 626 | 69,92 | -20 325 |
UBS | 70,02 | 6 554 | 27 848 | 69,61 | -21 294 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 14 438 | 69,95 | 17:29:43 |
MSE | MSE | 170 | 69,90 | 17:24:40 |
MLEX | MSE | 8 | 69,90 | 17:24:40 |
JPAG | MSE | 1 | 69,90 | 17:24:40 |
JPAG | SHB | 135 | 69,90 | 17:24:40 |
- | - | 41 | 69,95 | 17:24:37 |
MLEX | SHB | 5 | 69,95 | 17:24:36 |
CSV | CAR | 19 | 70,00 | 17:24:21 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Nobina. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (3)
- Behåll (1)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 69,70 | 0,36 |
1 månad | 63,40 | 10,33 |
3 månader | 55,45 | 26,15 |
i år | 69,30 | 0,94 |
12 månader | 70,80 | -1,20 |
3 år | 59,25 | 18,06 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-05-29 | - |
Ordinarie utdelning | 3,80 SEK | 2019-05-31 | 2019-06-07 |
Ordinarie utdelning | 3,35 SEK | 2018-06-01 | 2018-06-08 |
Ordinarie utdelning | 3,10 SEK | 2017-06-01 | 2017-06-08 |
Ordinarie utdelning | 2,60 SEK | 2016-06-01 | 2016-06-08 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) Nordea Markets höjer riktkursen för Nobina till 75 kronor från 70 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
STOCKHOLM (Direkt) Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Nobina till 75 kronor från 70 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Behåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer