Video: HemmaHos med Hövding - Rundvandring och intervju med vd Fredrik Carling. Se på YouTube
Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Hövding Sverige
Hövding Sverige
- Kortnamn
- HOVD
- ISIN
- SE0007075262
- Marknad
-
First North Stockholm
- Bransch
- Konsument, cyklisk
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,3686
- Volatilitet %
- 49,58
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 22 281 105
- Börsvärde MSEK
- 545,89
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -9,29
- P/S-tal
- 5,70
- Kurs/eget kapital
- 36,29
- Omsättning/aktie SEK
- 4,30
- Vinst/aktie SEK
- -2,64
- Eget kapital/aktie SEK
- 0,66
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- -
- Antal ägare hos Avanza
- 4 320
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
ENS | 23,75 | 20 307 | 0 | - | 20 307 |
CITI | 24,50 | 13 009 | 0 | - | 13 009 |
SWB | 23,86 | 1 416 | 0 | - | 1 416 |
NRD | 23,72 | 1 850 | 500 | 24,50 | 1 350 |
DDB | 23,83 | 4 000 | 3 100 | 23,94 | 900 |
SYD | 24,00 | 750 | 0 | - | 750 |
SHB | 23,70 | 500 | 0 | - | 500 |
Anonyma | 24,37 | 8 787 | 8 787 | 24,37 | 0 |
MSE | - | 0 | 91 | 23,77 | -91 |
SBN | - | 0 | 500 | 24,50 | -500 |
LFB | 23,75 | 500 | 1 615 | 24,47 | -1 115 |
SSWM | 23,94 | 9 620 | 12 607 | 24,11 | -2 987 |
NON | 23,96 | 17 170 | 27 172 | 23,87 | -10 002 |
AVA | 23,49 | 15 081 | 38 618 | 23,79 | -23 537 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | AVA | 6 | 23,95 | 17:29:41 |
AVA | AVA | 947 | 23,95 | 17:29:41 |
- | - | 2 000 | 23,95 | 17:29:41 |
NON | NON | 1 054 | 24,00 | 17:12:52 |
NRD | AVA | 600 | 24,00 | 17:07:23 |
AVA | AVA | 4 | 24,05 | 17:07:23 |
NON | NON | 578 | 24,20 | 17:04:29 |
NON | AVA | 172 | 24,15 | 17:04:27 |
Omsättning SEK: 2 203 232
Volymvägt snittpris: 23,94
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 25,40 | -5,71 |
1 månad | 26,95 | -11,13 |
3 månader | 31,65 | -24,33 |
i år | 15,85 | 51,10 |
12 månader | 16,00 | 49,69 |
3 år | 18,30 | 30,87 |
Senast 23,95
Lägst 15,05
Högst 38,10
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-05-10 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-05-11 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2017-05-11 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn.