Coor Service Management Hold.
- Kortnamn
- COOR
- ISIN
- SE0007158829
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Mid Cap Stockholm)
- Bransch
- Industri
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,9075
- Volatilitet %
- 29,56
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 95 812 022
- Börsvärde MSEK
- 5 748,72
- Direktavkastning %
- 5,00
- P/E-tal
- 30,10
- P/S-tal
- 0,60
- Kurs/eget kapital
- 2,70
- Omsättning/aktie SEK
- 100,10
- Vinst/aktie SEK
- 1,99
- Eget kapital/aktie SEK
- 21,70
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 5,00
- Antal ägare hos Avanza
- 5 260
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
NON | 59,37 | 93 590 | 2 106 | 59,42 | 91 484 |
AVA | 58,93 | 73 304 | 12 460 | 59,50 | 60 844 |
IEGG | 59,19 | 11 535 | 0 | - | 11 535 |
PAS | 59,31 | 9 843 | 0 | - | 9 843 |
SWB | 59,07 | 7 967 | 500 | 58,80 | 7 467 |
MSE | 58,97 | 30 816 | 27 388 | 58,88 | 3 428 |
SHB | 58,91 | 4 016 | 1 074 | 58,57 | 2 942 |
LFB | 59,02 | 1 900 | 400 | 59,70 | 1 500 |
ENS | 58,98 | 3 648 | 2 266 | 60,00 | 1 382 |
JTEU | 59,01 | 1 616 | 276 | 58,80 | 1 340 |
JPAG | 58,79 | 11 358 | 10 259 | 59,02 | 1 099 |
DNM | 58,83 | 1 040 | 0 | - | 1 040 |
TMB | 58,50 | 1 000 | 0 | - | 1 000 |
SBN | 59,27 | 280 | 0 | - | 280 |
AAL | 58,20 | 150 | 0 | - | 150 |
AIV | 59,60 | 9 | 0 | - | 9 |
ANON | 58,67 | 48 256 | 48 256 | 58,67 | 0 |
CSV | 58,71 | 158 | 273 | 58,58 | -115 |
BBI | - | 0 | 542 | 59,44 | -542 |
MLEX | 58,87 | 49 952 | 50 770 | 59,24 | -818 |
CAR | 58,84 | 2 700 | 6 481 | 59,23 | -3 781 |
SIS | 59,34 | 15 102 | 25 527 | 58,97 | -10 425 |
DBL | 58,72 | 5 833 | 17 117 | 58,96 | -11 284 |
UBS | 58,76 | 2 383 | 13 978 | 58,65 | -11 595 |
XTXE | 59,15 | 9 746 | 24 501 | 59,18 | -14 755 |
SGP | - | 0 | 18 422 | 59,09 | -18 422 |
NRD | 58,84 | 16 075 | 64 559 | 59,13 | -48 484 |
GSAG | 58,87 | 13 007 | 88 129 | 58,95 | -75 122 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 42 010 | 58,60 | 17:29:53 |
SHB | MLEX | 2 | 58,60 | 17:24:57 |
MLEX | MLEX | 3 | 58,60 | 17:24:57 |
NRD | UBS | 283 | 58,70 | 17:24:19 |
SHB | NRD | 198 | 58,60 | 17:24:15 |
NRD | NRD | 200 | 58,60 | 17:24:15 |
SHB | UBS | 903 | 58,60 | 17:24:02 |
JPAG | UBS | 5 | 58,70 | 17:23:48 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Coor Service Management Hold.. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (3)
- Behåll (0)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 59,40 | -1,35 |
1 månad | 56,60 | 3,53 |
3 månader | 71,70 | -18,27 |
i år | 72,40 | -19,06 |
12 månader | 87,20 | -32,80 |
3 år | 70,20 | -16,52 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Bonusutdelning | 2,40 SEK | 2021-10-01 | 2021-10-07 |
Ordinarie utdelning | 2,00 SEK | 2021-04-27 | 2021-05-03 |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-04-29 | - |
Bonusutdelning | 2,00 SEK | 2019-05-03 | 2019-05-09 |
Ordinarie utdelning | 2,00 SEK | 2019-05-03 | 2019-05-09 |
Bonusutdelning | 2,20 SEK | 2018-04-27 | 2018-05-04 |
Ordinarie utdelning | 1,80 SEK | 2018-04-27 | 2018-05-04 |
Ordinarie utdelning | 1,55 SEK | 2017-05-05 | 2017-05-11 |
Bonusutdelning | 1,45 SEK | 2017-05-05 | 2017-05-11 |
Bonusutdelning | 0,60 SEK | 2016-04-29 | 2016-05-06 |
Ordinarie utdelning | 1,40 SEK | 2016-04-29 | 2016-05-06 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer