Collector
- Kortnamn
- COLL
- ISIN
- SE0007048020
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Mid Cap Stockholm)
- Bransch
- Finans
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 1,059
- Volatilitet %
- 29,11
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 205 381 004
- Börsvärde MSEK
- 5 327,58
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- 18,31
- P/S-tal
- 2,51
- Kurs/eget kapital
- 1,11
- Omsättning/aktie SEK
- 10,32
- Vinst/aktie SEK
- 1,42
- Eget kapital/aktie SEK
- 23,23
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 6 707
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
SWB | 25,81 | 42 112 | 5 574 | 26,10 | 36 538 |
UBS | 26,05 | 14 802 | 680 | 25,67 | 14 122 |
NRD | 26,12 | 10 340 | 1 550 | 25,37 | 8 790 |
NON | 25,79 | 10 272 | 2 239 | 26,20 | 8 033 |
ENS | 25,89 | 7 822 | 0 | - | 7 822 |
SHB | 25,87 | 7 690 | 0 | - | 7 690 |
XTXE | 25,89 | 29 801 | 25 437 | 25,92 | 4 364 |
GSAG | 25,97 | 3 031 | 0 | - | 3 031 |
LFB | 26,06 | 2 900 | 0 | - | 2 900 |
MSE | 25,89 | 64 242 | 62 447 | 25,97 | 1 795 |
AIV | 25,54 | 510 | 0 | - | 510 |
JTEU | 25,66 | 300 | 0 | - | 300 |
SBN | 25,68 | 600 | 300 | 26,32 | 300 |
ANON | 25,72 | 32 313 | 32 313 | 25,72 | 0 |
IEGG | - | 0 | 112 | 26,34 | -112 |
SSWM | - | 0 | 154 | 25,70 | -154 |
DBL | 25,75 | 6 276 | 11 062 | 25,86 | -4 786 |
SIS | 26,08 | 8 735 | 15 511 | 26,06 | -6 776 |
BBI | 25,36 | 582 | 12 371 | 25,87 | -11 789 |
MLEX | 26,03 | 5 869 | 17 733 | 25,84 | -11 864 |
JPAG | 25,83 | 4 903 | 24 828 | 25,96 | -19 925 |
AVA | 25,94 | 31 158 | 71 947 | 25,80 | -40 789 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 31 695 | 25,72 | 17:29:33 |
MLEX | SWB | 45 | 25,72 | 17:24:56 |
MLEX | SWB | 33 | 25,72 | 17:24:56 |
MLEX | SWB | 31 | 25,72 | 17:24:56 |
MLEX | SWB | 46 | 25,72 | 17:24:56 |
MLEX | SWB | 10 | 25,72 | 17:24:56 |
MLEX | MSE | 43 | 25,70 | 17:24:54 |
MLEX | MSE | 52 | 25,70 | 17:24:54 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Collector. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (0)
- Behåll (1)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 27,12 | -5,16 |
1 månad | 24,35 | 5,63 |
3 månader | 22,80 | 12,81 |
i år | 24,25 | 6,06 |
12 månader | 14,20 | 81,13 |
3 år | 67,10 | -61,67 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2021-05-06 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-04-28 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-04-26 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-04-25 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2017-04-26 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2016-04-29 | - |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer