Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
ABM Industries Inc
ABM Industries Inc
- Kortnamn
- ABM
- ISIN
- US0009571003
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Industri
- Handlas i
- USD
- Beta
- 1,1121
- Volatilitet %
- 34,45
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 67 089 696
- Börsvärde MUSD
- 3 476,59
- Direktavkastning %
- 1,45
- P/E-tal
- 11 588,63
- P/S-tal
- 0,58
- Kurs/eget kapital
- 2,37
- Omsättning/aktie USD
- 89,25
- Vinst/aktie USD
- 0,00
- Eget kapital/aktie USD
- 22,36
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 1,45
- Antal ägare hos Avanza
- 32
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
|
1 | ||
1 | 52,74 |
|
|
55,17 | 1 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 53,45 | -0,95 |
1 månad | 49,25 | 7,49 |
3 månader | 39,68 | 33,42 |
i år | 37,85 | 39,87 |
12 månader | 31,16 | 69,90 |
3 år | 31,95 | 65,70 |
Senast 52,94
Lägst 28,33
Högst 55,34
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,19 USD | 2021-03-31 | 2021-05-03 |
Ordinarie utdelning | 0,19 USD | 2021-01-06 | 2021-02-01 |
Ordinarie utdelning | 0,185 USD | 2020-09-30 | 2020-11-02 |
Ordinarie utdelning | 0,185 USD | 2020-07-01 | 2020-08-03 |
Ordinarie utdelning | 0,185 USD | 2020-04-01 | 2020-05-04 |
Ordinarie utdelning | 0,185 USD | 2019-12-31 | 2020-02-03 |
Ordinarie utdelning | 0,18 USD | 2019-10-02 | 2019-11-04 |
Ordinarie utdelning | 0,18 USD | 2019-07-03 | 2019-08-05 |
Ordinarie utdelning | 0,18 USD | 2019-04-03 | 2019-05-06 |
Ordinarie utdelning | 0,18 USD | 2019-01-02 | 2019-02-04 |
Ordinarie utdelning | 0,175 USD | 2018-10-03 | 2018-11-05 |
Ordinarie utdelning | 0,175 USD | 2018-07-03 | 2018-08-06 |
Ordinarie utdelning | 0,175 USD | 2018-04-04 | 2018-05-07 |
Ordinarie utdelning | 0,175 USD | 2018-01-03 | 2018-02-05 |
Ordinarie utdelning | 0,17 USD | 2017-10-04 | 2017-11-06 |
Ordinarie utdelning | 0,17 USD | 2017-07-03 | 2017-08-07 |
Ordinarie utdelning | 0,17 USD | 2017-04-04 | 2017-05-01 |
Ordinarie utdelning | 0,17 USD | 2017-01-03 | 2017-02-06 |
Ordinarie utdelning | 0,165 USD | 2016-10-04 | 2016-11-07 |
Ordinarie utdelning | 0,165 USD | 2016-07-05 | 2016-08-01 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer