Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
York Water Co
York Water Co
- Kortnamn
- YORW
- ISIN
- US9871841089
- Marknad
-
NASDAQ
- Bransch
- Allmännyttigt
- Handlas i
- USD
- Beta
- 0,5746
- Volatilitet %
- 13,94
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 12 988 567
- Börsvärde MUSD
- 579,03
- Direktavkastning %
- 1,57
- P/E-tal
- 39,42
- P/S-tal
- 11,44
- Kurs/eget kapital
- 4,38
- Omsättning/aktie USD
- 3,90
- Vinst/aktie USD
- 1,13
- Eget kapital/aktie USD
- 10,15
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- -
- Antal ägare hos Avanza
- 140
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
101 |
|
|
100 | ||
101 | 44,41 |
|
|
44,93 | 100 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 44,13 | 0,77 |
1 månad | 41,89 | 6,16 |
3 månader | 38,13 | 16,63 |
i år | 32,16 | 38,28 |
12 månader | 32,08 | 38,62 |
3 år | 39,00 | 14,03 |
Senast 44,47
Lägst 29,88
Högst 45,73
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,1802 USD | 2019-12-30 | 2020-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1733 USD | 2019-09-27 | 2019-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1733 USD | 2019-06-27 | 2019-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1733 USD | 2019-02-27 | 2019-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1733 USD | 2018-12-28 | 2019-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1666 USD | 2018-09-27 | 2018-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1666 USD | 2018-06-28 | 2018-07-16 |
Ordinarie utdelning | 0,1666 USD | 2018-02-27 | 2018-04-16 |
Ordinarie utdelning | 0,1666 USD | 2017-12-28 | 2018-01-16 |
Ordinarie utdelning | 0,1602 USD | 2017-09-28 | 2017-10-16 |
Ordinarie utdelning | 0,1602 USD | 2017-06-28 | 2017-07-14 |
Ordinarie utdelning | 0,1602 USD | 2017-02-24 | 2017-04-17 |
Ordinarie utdelning | 0,1602 USD | 2016-12-28 | 2017-01-17 |
Ordinarie utdelning | 0,1555 USD | 2016-09-28 | 2016-10-14 |
Ordinarie utdelning | 0,1555 USD | 2016-06-28 | 2016-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1555 USD | 2016-02-25 | 2016-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1555 USD | 2015-12-29 | 2016-01-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1495 USD | 2015-09-28 | 2015-10-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1495 USD | 2015-06-26 | 2015-07-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1495 USD | 2015-02-25 | 2015-04-15 |
Ordinarie utdelning | 0,1495 USD | 2014-12-29 | 2015-01-15 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn.