Finwire TV: Sitdown med Precise - Intervju med VD Stefan K Persson. Se på Youtube
Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Precise Biometrics
Precise Biometrics
- Kortnamn
- PREC
- ISIN
- SE0001823303
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Small Cap Stockholm)
- Bransch
- Industri
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,6279
- Volatilitet %
- 47,61
- Belåningsvärde %
- 10
- Säkerhetskrav %
- 200
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 360 231 467
- Börsvärde MSEK
- 401,30
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- 39,09
- P/S-tal
- 3,69
- Kurs/eget kapital
- 3,212
- Omsättning/aktie SEK
- 0,30
- Vinst/aktie SEK
- 0,03
- Eget kapital/aktie SEK
- 0,34
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 9 268
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
SHB | 1,100 | 143 387 | 9 999 | 1,102 | 133 388 |
SSWM | 1,105 | 141 067 | 26 582 | 1,106 | 114 485 |
DDB | 1,097 | 59 000 | 0 | - | 59 000 |
SBN | 1,100 | 33 000 | 0 | - | 33 000 |
SWB | 1,102 | 67 989 | 43 272 | 1,103 | 24 717 |
NON | 1,097 | 103 540 | 90 700 | 1,103 | 12 840 |
MLEX | 1,102 | 12 484 | 0 | - | 12 484 |
JYB | 1,100 | 10 000 | 0 | - | 10 000 |
LFB | 1,098 | 7 500 | 0 | - | 7 500 |
MSE | 1,120 | 1 000 | 500 | 1,106 | 500 |
ANON | 1,097 | 15 052 | 15 052 | 1,097 | 0 |
GSAG | - | 0 | 2 399 | 1,094 | -2 399 |
ENS | - | 0 | 11 533 | 1,106 | -11 533 |
NRD | 1,104 | 31 566 | 157 057 | 1,101 | -125 491 |
AVA | 1,103 | 193 355 | 461 846 | 1,101 | -268 491 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 12 507 | 1,092 | 17:29:32 |
AVA | GSAG | 2 000 | 1,094 | 17:22:27 |
NON | GSAG | 399 | 1,094 | 17:17:55 |
NON | NON | 101 | 1,094 | 17:17:55 |
SHB | NON | 12 417 | 1,094 | 17:16:45 |
AVA | NON | 1 000 | 1,094 | 17:16:21 |
DDB | AVA | 15 000 | 1,092 | 17:09:21 |
SWB | NON | 15 000 | 1,094 | 17:07:30 |
Omsättning SEK: 901 910
Volymvägt snittpris: 1,101
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 1,212 | -9,90 |
1 månad | 1,052 | 3,80 |
3 månader | 1,184 | -7,77 |
i år | 1,232 | -11,36 |
12 månader | 1,616 | -32,43 |
3 år | 1,700 | -35,76 |
Senast 1,092
Lägst 0,900
Högst 1,996
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-05-15 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-05-16 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-05-17 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2017-05-17 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2016-05-18 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer