Kungsleden
- Kortnamn
- KLED
- ISIN
- SE0000549412
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Large Cap Stockholm)
- Bransch
- Fastigheter
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,9002
- Volatilitet %
- 21,71
- Belåningsvärde %
- 70
- Säkerhetskrav %
- 140
- Superränta
- Ja
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 218 403 302
- Börsvärde MSEK
- 21 545,49
- Direktavkastning %
- 2,84
- P/E-tal
- 13,17
- P/S-tal
- 8,61
- Kurs/eget kapital
- 1,17
- Omsättning/aktie SEK
- 11,45
- Vinst/aktie SEK
- 7,49
- Eget kapital/aktie SEK
- 84,71
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 2,84
- Antal ägare hos Avanza
- 7 119
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
ANON | 98,94 | 146 225 | 145 600 | 98,93 | 625 |
AVA | 98,66 | 1 625 | 2 250 | 99,19 | -625 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
310 | 99,30 |
|
|
99,40 | 600 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 65 | 99,40 | 12:33:35 |
- | - | 3 | 99,40 | 12:33:35 |
- | - | 345 | 99,40 | 12:33:35 |
- | - | 163 | 99,40 | 12:33:35 |
- | - | 192 | 99,40 | 12:33:35 |
- | - | 86 | 99,35 | 12:33:11 |
- | - | 58 | 99,30 | 12:31:56 |
- | - | 203 | 99,30 | 12:31:56 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Kungsleden. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (1)
- Behåll (2)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 98,15 | 1,27 |
1 månad | 91,55 | 8,57 |
3 månader | 90,80 | 9,47 |
i år | 90,10 | 10,32 |
12 månader | 69,25 | 43,54 |
3 år | 60,05 | 65,53 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,70 SEK | 2021-12-29 | 2022-01-05 |
Ordinarie utdelning | 0,70 SEK | 2021-09-29 | 2021-10-05 |
Ordinarie utdelning | 0,70 SEK | 2021-06-29 | 2021-07-05 |
Ordinarie utdelning | 0,70 SEK | 2021-04-23 | 2021-04-29 |
Ordinarie utdelning | 1,30 SEK | 2020-12-29 | 2021-01-06 |
Ordinarie utdelning | 1,30 SEK | 2020-10-13 | 2020-10-19 |
Ordinarie utdelning | 0,60 SEK | 2019-12-27 | 2020-01-07 |
Ordinarie utdelning | 0,60 SEK | 2019-09-27 | 2019-10-03 |
Ordinarie utdelning | 0,60 SEK | 2019-06-27 | 2019-07-03 |
Ordinarie utdelning | 0,60 SEK | 2019-04-29 | 2019-05-06 |
Ordinarie utdelning | 0,55 SEK | 2018-12-27 | 2019-01-04 |
Ordinarie utdelning | 0,55 SEK | 2018-09-27 | 2018-10-03 |
Ordinarie utdelning | 0,55 SEK | 2018-06-28 | 2018-07-04 |
Ordinarie utdelning | 0,55 SEK | 2018-04-27 | 2018-05-04 |
Ordinarie utdelning | 2,00 SEK | 2017-04-26 | 2017-05-03 |
Ordinarie utdelning | 2,00 SEK | 2016-04-29 | 2016-05-06 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) DNB Markets höjer riktkursen för Kungsleden till 100 kronor från 93 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett marknadsbrev. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Behåll - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) Kepler Cheuvreux sänker sin rekommendation för Kungsleden till behåll från köp. Riktkursen höjs till 100 från 98 kronor. Det framgår av ett marknadsbrev. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
STOCKHOLM (Direkt) Pareto Securities höjer riktkursen för Kungsleden till 95 kronor från 92 kronor. Rekommendationen behåll upprepas. Det framgår av ett marknadsbrev. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Sälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer