Svolder B
- Kortnamn
- SVOL B
- ISIN
- SE0010663310
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Mid Cap Stockholm)
- Bransch
- Finans
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 1,0464
- Volatilitet %
- 29,86
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 24 354 328
- Börsvärde MSEK
- 4 757,29
- Direktavkastning %
- 1,19
- P/E-tal
- 6,17
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- 1,15
- Omsättning/aktie SEK
- 0,00
- Vinst/aktie SEK
- 29,93
- Eget kapital/aktie SEK
- 159,01
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 1,19
- Antal ägare hos Avanza
- 32 602
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
CITI | 183,10 | 4 349 | 0 | - | 4 349 |
RBCG | 183,18 | 3 967 | 0 | - | 3 967 |
AVA | 183,31 | 13 270 | 10 269 | 183,26 | 3 001 |
IEGG | 183,31 | 1 171 | 112 | 183,30 | 1 059 |
XTXE | 182,82 | 7 674 | 7 143 | 183,54 | 531 |
LFB | 183,53 | 285 | 0 | - | 285 |
AIV | 182,99 | 228 | 0 | - | 228 |
DDB | 185,00 | 203 | 14 | 184,84 | 189 |
CSV | 183,56 | 255 | 97 | 182,47 | 158 |
JTEU | 182,40 | 70 | 3 | 182,00 | 67 |
GSAG | 182,77 | 147 | 83 | 184,85 | 64 |
ANON | 183,59 | 1 930 | 1 930 | 183,59 | 0 |
UBS | - | 0 | 36 | 183,41 | -36 |
DBL | - | 0 | 45 | 184,80 | -45 |
SSWM | - | 0 | 48 | 184,00 | -48 |
MSE | 182,25 | 655 | 781 | 182,83 | -126 |
SBN | 184,00 | 20 | 200 | 184,60 | -180 |
NRD | 183,18 | 339 | 841 | 182,70 | -502 |
JPAG | 183,46 | 755 | 1 317 | 183,59 | -562 |
ENS | 183,25 | 802 | 1 384 | 183,09 | -582 |
SHB | 182,34 | 1 024 | 1 827 | 182,05 | -803 |
SWB | 182,77 | 534 | 1 749 | 182,15 | -1 215 |
MLEX | 183,09 | 5 855 | 7 436 | 182,65 | -1 581 |
NON | 183,46 | 1 807 | 4 672 | 183,05 | -2 865 |
BBI | - | 0 | 5 353 | 183,64 | -5 353 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 1 696 | 183,40 | 17:29:43 |
MLEX | JPAG | 39 | 183,40 | 17:24:54 |
MLEX | JPAG | 93 | 183,40 | 17:24:54 |
MLEX | MLEX | 3 | 184,00 | 17:24:54 |
MLEX | MLEX | 3 | 184,00 | 17:24:54 |
MLEX | MLEX | 2 | 184,00 | 17:24:54 |
MLEX | MLEX | 3 | 184,00 | 17:24:54 |
RBCG | MLEX | 34 | 184,00 | 17:24:50 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Svolder B. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (0)
- Behåll (1)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 195,20 | -6,05 |
1 månad | 181,00 | 1,33 |
3 månader | 154,80 | 18,48 |
i år | 195,40 | -6,14 |
12 månader | 141,40 | 29,70 |
3 år | 102,20 | 79,45 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 2,20 SEK | 2020-11-17 | 2020-11-23 |
Ordinarie utdelning | 2,15 SEK | 2019-11-20 | 2019-11-26 |
Ordinarie utdelning | 2,00 SEK | 2018-11-16 | 2018-11-22 |
Ordinarie utdelning | 1,625 SEK | 2017-11-17 | 2017-11-23 |
Ordinarie utdelning | 1,375 SEK | 2016-11-16 | 2016-11-22 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer