Wärtsilä Oyj Abp
- Kortnamn
- WRT1V
- ISIN
- FI0009003727
- Marknad
-
Helsingforsbörsen
(Large Cap Helsinki)
- Bransch
- Industri
- Handlas i
- EUR
- Beta
- 1,3755
- Volatilitet %
- 34,72
- Belåningsvärde %
- 70
- Säkerhetskrav %
- 140
- Superränta
- Ja
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 591 723 390
- Börsvärde MEUR
- 5 672,26
- Direktavkastning %
- 2,09
- P/E-tal
- 42,65
- P/S-tal
- 1,23
- Kurs/eget kapital
- 2,568
- Omsättning/aktie EUR
- 7,78
- Vinst/aktie EUR
- 0,22
- Eget kapital/aktie EUR
- 3,70
- Försäljning/aktie EUR
- -
- Effektivavkastning %
- 2,09
- Antal ägare hos Avanza
- 999
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
ANON | 9,540 | 6 918 174 | 6 917 188 | 9,540 | 986 |
AVA | 9,476 | 50 | 1 036 | 9,451 | -986 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 4 556 685 | 9,502 | 17:29:40 |
- | - | 32 | 9,530 | 17:24:58 |
- | - | 7 | 9,528 | 17:24:56 |
- | - | 9 | 9,528 | 17:24:56 |
- | - | 111 | 9,528 | 17:24:56 |
- | - | 306 | 9,530 | 17:24:56 |
- | - | 111 | 9,530 | 17:24:56 |
- | - | 261 | 9,530 | 17:24:56 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Wärtsilä Oyj Abp. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (4)
- Behåll (6)
- Sälj (1)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 8,688 | 9,37 |
1 månad | 8,584 | 10,69 |
3 månader | 8,160 | 16,45 |
i år | 8,150 | 16,59 |
12 månader | 9,880 | -3,83 |
3 år | 19,63 | -51,59 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,10 EUR | 2021-09-10 | 2021-09-20 |
Ordinarie utdelning | 0,10 EUR | 2021-03-05 | 2021-03-15 |
Ordinarie utdelning | 0,24 EUR | 2020-09-09 | 2020-09-17 |
Ordinarie utdelning | 0,24 EUR | 2020-03-06 | 2020-03-16 |
Ordinarie utdelning | 0,24 EUR | 2019-09-19 | 2019-09-27 |
Ordinarie utdelning | 0,24 EUR | 2019-03-08 | 2019-03-18 |
Ordinarie utdelning | 0,23 EUR | 2018-09-19 | 2018-09-27 |
Ordinarie utdelning | 0,69 EUR | 2018-03-09 | 2018-03-19 |
Ordinarie utdelning | 0,2167 EUR | 2017-09-13 | 2017-09-21 |
Ordinarie utdelning | 0,2167 EUR | 2017-03-03 | 2017-03-13 |
Ordinarie utdelning | 0,40 EUR | 2016-03-04 | 2016-03-14 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) DNB Markets höjer sin rekommendation för Wärtsilä till behåll från sälj. Riktkursen höjs till 8 från 7:50 euro. Det framgår av ett marknadsbrev. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Sälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer