Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Raisio Oyj Vaihto-osake
Raisio Oyj Vaihto-osake
- Kortnamn
- RAIVV
- ISIN
- FI0009002943
- Marknad
-
Helsingforsbörsen
(Mid Cap Helsinki)
- Bransch
- Sällanköpsvaror- och tjänster
- Handlas i
- EUR
- Beta
- 0,54
- Volatilitet %
- 27,41
- Belåningsvärde %
- 40
- Säkerhetskrav %
- 170
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 133 372 860
- Börsvärde MEUR
- 434,95
- Direktavkastning %
- 6,10
- P/E-tal
- 35,83
- P/S-tal
- 1,90
- Kurs/eget kapital
- 1,634
- Omsättning/aktie EUR
- 1,38
- Vinst/aktie EUR
- 0,07
- Eget kapital/aktie EUR
- 1,60
- Försäljning/aktie EUR
- 1,38
- Effektivavkastning %
- 11,94
- Antal ägare hos Avanza
- 148
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
DBL | 2,620 | 4 465 | 0 | - | 4 465 |
INT | 2,615 | 2 500 | 0 | - | 2 500 |
SHB | 2,630 | 2 000 | 0 | - | 2 000 |
XTX | 2,615 | 2 500 | 877 | 2,630 | 1 623 |
AVA | 2,630 | 1 325 | 0 | - | 1 325 |
GSI | 2,620 | 37 | 0 | - | 37 |
Anonyma | 2,640 | 3 200 | 3 200 | 2,640 | 0 |
SSWM | - | 0 | 33 | 2,630 | -33 |
POH | - | 0 | 300 | 2,630 | -300 |
NON | - | 0 | 2 115 | 2,630 | -2 115 |
UBS | - | 0 | 9 502 | 2,617 | -9 502 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
2 590 | 2,615 |
|
|
2,635 | 5 112 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
INT | UBS | 2 500 | 2,615 | 10:21:04 |
XTX | UBS | 2 500 | 2,615 | 10:21:04 |
DBL | UBS | 4 465 | 2,620 | 09:30:00 |
GSI | UBS | 37 | 2,620 | 09:30:00 |
AVA | POH | 300 | 2,630 | 09:16:02 |
AVA | XTX | 877 | 2,630 | 09:08:33 |
AVA | SSWM | 33 | 2,630 | 09:08:33 |
AVA | NON | 115 | 2,630 | 09:08:33 |
Omsättning EUR: 42 063
Volymvägt snittpris: 2,625
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 2,570 | 1,75 |
1 månad | 2,400 | 8,96 |
3 månader | 2,830 | -7,60 |
i år | 2,345 | 11,51 |
12 månader | 3,830 | -31,72 |
3 år | 3,94 | -33,63 |
Senast 2,615
Lägst 2,325
Högst 4,085
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Bonusutdelning | 0,04 EUR | 2019-03-20 | 2019-04-03 |
Ordinarie utdelning | 0,12 EUR | 2019-03-20 | 2019-04-03 |
Ordinarie utdelning | 0,17 EUR | 2018-03-22 | 2018-04-05 |
Ordinarie utdelning | 0,17 EUR | 2017-03-24 | 2017-04-03 |
Ordinarie utdelning | 0,16 EUR | 2016-03-24 | 2016-04-05 |
Ordinarie utdelning | 0,14 EUR | 2015-03-27 | 2015-04-08 |
Ordinarie utdelning | 0,13 EUR | 2014-03-28 | 2014-04-08 |