Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Panostaja Oyj
Panostaja Oyj
- Kortnamn
- PNA1V
- ISIN
- FI0009800379
- Marknad
-
Helsingforsbörsen
(Small Cap Helsinki)
- Bransch
- Finans
- Handlas i
- EUR
- Beta
- 0,493
- Volatilitet %
- 22,18
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 52 533 110
- Börsvärde MEUR
- 44,23
- Direktavkastning %
- 3,56
- P/E-tal
- -12,87
- P/S-tal
- 0,28
- Kurs/eget kapital
- 0,609
- Omsättning/aktie EUR
- 3,03
- Vinst/aktie EUR
- -0,07
- Eget kapital/aktie EUR
- 1,35
- Försäljning/aktie EUR
- -
- Effektivavkastning %
- 3,56
- Antal ägare hos Avanza
- 38
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
NON | 0,832 | 10 375 | 8 100 | 0,832 | 2 275 |
POH | 0,840 | 298 | 0 | - | 298 |
SSWM | 0,822 | 336 | 2 909 | 0,832 | -2 573 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
3 167 | 0,820 |
|
|
0,830 | 2 000 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
SSWM | NON | 336 | 0,822 | 12:21:43 |
NON | NON | 3 264 | 0,832 | 11:41:36 |
NON | NON | 4 300 | 0,832 | 11:26:23 |
NON | SSWM | 2 436 | 0,830 | 11:26:23 |
NON | NON | 200 | 0,832 | 10:02:49 |
POH | SSWM | 1 | 0,834 | 09:44:36 |
POH | SSWM | 297 | 0,840 | 09:00:03 |
NON | SSWM | 175 | 0,840 | 09:00:03 |
Omsättning EUR: 9 155
Volymvägt snittpris: 0,832
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 0,824 | -0,24 |
1 månad | 0,734 | 11,99 |
3 månader | 0,704 | 16,76 |
i år | 0,756 | 8,73 |
12 månader | 0,972 | -15,43 |
3 år | 1,100 | -25,27 |
Senast 0,822
Lägst 0,506
Högst 1,000
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,03 EUR | 2021-02-08 | 2021-02-16 |
Ordinarie utdelning | 0,05 EUR | 2020-02-07 | 2020-02-17 |
Bonusutdelning | 0,03 EUR | 2019-09-18 | 2019-09-26 |
Ordinarie utdelning | 0,05 EUR | 2019-01-31 | 2019-02-06 |
Ordinarie utdelning | 0,04 EUR | 2018-02-02 | 2018-02-12 |
Ordinarie utdelning | 0,04 EUR | 2017-02-01 | 2017-02-09 |
Ordinarie utdelning | 0,05 EUR | 2016-02-03 | 2016-02-11 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer