Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Olvi Oyj A
Olvi Oyj A
- Kortnamn
- OLVAS
- ISIN
- FI0009900401
- Marknad
-
Helsingforsbörsen
(Mid Cap Helsinki)
- Bransch
- Sällanköpsvaror- och tjänster
- Handlas i
- EUR
- Beta
- 0,18
- Volatilitet %
- 19,79
- Belåningsvärde %
- 40
- Säkerhetskrav %
- 170
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 16 989 976
- Börsvärde MEUR
- 679,69
- Direktavkastning %
- 2,44
- P/E-tal
- 17,14
- P/S-tal
- 1,83
- Kurs/eget kapital
- 2,98
- Omsättning/aktie EUR
- 17,91
- Vinst/aktie EUR
- 1,91
- Eget kapital/aktie EUR
- 11,08
- Försäljning/aktie EUR
- 16,63
- Effektivavkastning %
- 4,13
- Antal ägare hos Avanza
- 129
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
DDB | 33,09 | 591 | 0 | - | 591 |
DBL | 33,12 | 218 | 90 | 33,20 | 128 |
JPAG | 33,20 | 75 | 0 | - | 75 |
Anonyma | 33,00 | 1 | 1 | 33,00 | 0 |
GSI | - | 0 | 49 | 33,11 | -49 |
NRD | 33,27 | 7 | 66 | 33,12 | -59 |
POH | 33,19 | 53 | 160 | 33,03 | -107 |
NON | 33,15 | 100 | 237 | 33,17 | -137 |
ENS | - | 0 | 442 | 33,10 | -442 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 33,00 | 17:29:59 |
DDB | GSI | 7 | 33,00 | 17:23:38 |
DDB | DBL | 40 | 33,20 | 16:59:52 |
DDB | NON | 18 | 33,20 | 16:59:52 |
DDB | GSI | 18 | 33,20 | 16:59:52 |
DDB | NON | 16 | 33,20 | 16:59:52 |
DBL | NON | 39 | 33,20 | 16:58:05 |
NON | NON | 20 | 33,20 | 16:14:49 |
Omsättning EUR: 34 606
Volymvägt snittpris: 33,12
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 32,90 | 0,30 |
1 månad | 32,80 | 0,61 |
3 månader | 29,30 | 12,63 |
i år | 31,50 | 4,76 |
12 månader | 28,40 | 16,20 |
3 år | 20,90 | 57,89 |
Senast 33,00
Lägst 27,00
Högst 34,00
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,80 EUR | 2018-04-17 | 2018-04-30 |
Ordinarie utdelning | 0,75 EUR | 2017-04-24 | 2017-05-10 |
Ordinarie utdelning | 0,70 EUR | 2016-04-15 | 2016-04-28 |
Ordinarie utdelning | 0,65 EUR | 2015-04-17 | 2015-04-30 |
Ordinarie utdelning | 0,65 EUR | 2014-04-17 | 2014-04-30 |