Nokia Oyj
- Kortnamn
- NOKIA
- ISIN
- FI0009000681
- Marknad
-
Helsingforsbörsen
(Large Cap Helsinki)
- Bransch
- Teknik
- Handlas i
- EUR
- Beta
- 1,2688
- Volatilitet %
- 29,99
- Belåningsvärde %
- 70
- Säkerhetskrav %
- 140
- Superränta
- Ja
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 5 653 886 159
- Börsvärde MSEK
- 210 960,89
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- 24,98
- P/S-tal
- 0,84
- Kurs/eget kapital
- 1,2353
- Omsättning/aktie EUR
- 3,93
- Vinst/aktie EUR
- 0,13
- Eget kapital/aktie EUR
- 2,69
- Försäljning/aktie EUR
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 2 418
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
AVA | 3,3014 | 293 | 0 | - | 293 |
ANON | 3,3055 | 4 548 603 | 4 548 896 | 3,3055 | -293 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
1 574 | 3,3225 |
|
|
3,3240 | 11 475 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 600 | 3,3230 | 12:47:48 |
- | - | 587 | 3,3230 | 12:47:42 |
- | - | 932 | 3,3225 | 12:47:28 |
- | - | 954 | 3,3225 | 12:47:28 |
- | - | 1 432 | 3,3230 | 12:47:28 |
- | - | 1 682 | 3,3230 | 12:47:28 |
- | - | 570 | 3,3235 | 12:47:03 |
- | - | 740 | 3,3230 | 12:47:03 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Nokia Oyj. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (13)
- Behåll (10)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 3,2490 | 2,28 |
1 månad | 3,2465 | 2,36 |
3 månader | 3,5445 | -6,25 |
i år | 3,1510 | 5,46 |
12 månader | 3,7490 | -11,36 |
3 år | 3,974 | -16,38 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 EUR | 2020-08-31 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 EUR | 2020-07-07 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 EUR | 2020-04-09 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 EUR | 2020-02-03 | - |
Ordinarie utdelning | 0,05 EUR | 2019-07-29 | 2019-08-08 |
Ordinarie utdelning | 0,05 EUR | 2019-05-22 | 2019-06-06 |
Ordinarie utdelning | 0,19 EUR | 2018-05-31 | 2018-06-08 |
Ordinarie utdelning | 0,17 EUR | 2017-05-24 | 2017-06-02 |
Ordinarie utdelning | 0,16 EUR | 2016-06-17 | 2016-06-28 |
Bonusutdelning | 0,10 EUR | 2016-06-17 | 2016-06-28 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) Deutsche Bank höjer riktkursen för Nokia till 4:00 euro från 3:50 euro. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett marknadsbrev. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
STOCKHOLM (Direkt) DNB Markets sänker riktkursen för Nokia till 4:00 euro från 4:35 euro. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett marknadsbrev. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
STOCKHOLM (Direkt) Nordea Markets sänker riktkursen för Nokia till 4:00 euro från 4:50 euro. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
STOCKHOLM (Direkt) SEB Equities sänker riktkursen för Nokia till 3:50 euro från 4 euro. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en uppdatering från banken. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Behåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer