Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Efore Oyj
Efore Oyj
- Kortnamn
- EFO1V
- ISIN
- FI0009900054
- Marknad
-
Helsingforsbörsen
(Small Cap Helsinki)
- Bransch
- Industrivaror & tjänster
- Handlas i
- EUR
- Beta
- 1,22
- Volatilitet %
- 63,70
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 421 636 788
- Börsvärde MEUR
- 27,15
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -0,46
- P/S-tal
- 0,07
- Kurs/eget kapital
- 0,3918
- Omsättning/aktie EUR
- 0,94
- Vinst/aktie EUR
- -0,14
- Eget kapital/aktie EUR
- 0,17
- Försäljning/aktie EUR
- 0,94
- Effektivavkastning %
- 69,47
- Antal ägare hos Avanza
- 5
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
ENS | 0,0663 | 199 428 | 0 | - | 199 428 |
POH | 0,0656 | 234 256 | 106 322 | 0,0651 | 127 934 |
GSI | 0,0657 | 90 737 | 0 | - | 90 737 |
Anonyma | 0,0657 | 17 035 | 17 035 | 0,0657 | 0 |
NRD | 0,0632 | 37 860 | 67 517 | 0,0650 | -29 657 |
SSWM | 0,0636 | 14 605 | 54 227 | 0,0651 | -39 622 |
DDB | - | 0 | 150 000 | 0,0655 | -150 000 |
NON | 0,0637 | 44 290 | 243 110 | 0,0659 | -198 820 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
POH | POH | 6 379 | 0,0666 | 17:19:15 |
POH | NON | 10 000 | 0,0660 | 17:19:15 |
POH | NRD | 13 493 | 0,0656 | 17:19:15 |
POH | SSWM | 1 621 | 0,0654 | 17:19:15 |
NON | NRD | 159 | 0,0648 | 17:09:30 |
NON | NRD | 7 716 | 0,0648 | 17:09:29 |
NON | SSWM | 1 875 | 0,0648 | 17:09:28 |
NON | NON | 6 875 | 0,0628 | 17:05:32 |
Omsättning EUR: 41 814
Volymvägt snittpris: 0,0655
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 0,0608 | 9,54 |
1 månad | 0,0500 | 33,20 |
3 månader | 0,1670 | -60,12 |
i år | 0,0380 | 75,26 |
12 månader | 0,480 | -86,13 |
3 år | 0,700 | -90,49 |
Senast 0,0666
Lägst 0,0298
Högst 0,494
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 EUR | 2019-04-12 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 EUR | 2018-04-13 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 EUR | 2017-04-06 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 EUR | 2016-03-31 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 EUR | 2015-04-01 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 EUR | 2014-04-11 | - |