Citycon Oyj
- Kortnamn
- CTY1S
- ISIN
- FI4000369947
- Marknad
-
Helsingforsbörsen
(Large Cap Helsinki)
- Bransch
- Fastigheter
- Handlas i
- EUR
- Beta
- 0,8136
- Volatilitet %
- 18,01
- Belåningsvärde %
- 40
- Säkerhetskrav %
- 170
- Superränta
- Ja
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 177 998 525
- Börsvärde MEUR
- 1 406,19
- Direktavkastning %
- 6,80
- P/E-tal
- -31,11
- P/S-tal
- 6,23
- Kurs/eget kapital
- 0,67
- Omsättning/aktie EUR
- 1,27
- Vinst/aktie EUR
- -0,25
- Eget kapital/aktie EUR
- 11,97
- Försäljning/aktie EUR
- -
- Effektivavkastning %
- 6,80
- Antal ägare hos Avanza
- 266
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
Inga order har gått till avslut idag. |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
Inga order har gått till avslut idag. |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Citycon Oyj. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (2)
- Behåll (2)
- Sälj (3)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 7,75 | 3,10 |
1 månad | 7,85 | 1,78 |
3 månader | 7,16 | 11,59 |
i år | 7,93 | 0,76 |
12 månader | 9,865 | -19,06 |
3 år | 11,080 | -27,89 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,125 EUR | 2020-12-17 | 2020-12-30 |
Ordinarie utdelning | 0,125 EUR | 2020-09-22 | 2020-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,125 EUR | 2020-06-18 | 2020-06-30 |
Ordinarie utdelning | 0,1625 EUR | 2020-03-18 | 2020-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,1625 EUR | 2019-12-18 | 2019-12-30 |
Ordinarie utdelning | 0,1625 EUR | 2019-09-20 | 2019-09-30 |
Ordinarie utdelning | 0,1625 EUR | 2019-06-20 | 2019-07-01 |
Ordinarie utdelning | 0,1625 EUR | 2019-03-14 | 2019-03-29 |
Ordinarie utdelning | 0,1625 EUR | 2018-12-13 | 2018-12-28 |
Ordinarie utdelning | 0,1625 EUR | 2018-09-19 | 2018-09-28 |
Ordinarie utdelning | 0,1625 EUR | 2018-06-20 | 2018-06-29 |
Ordinarie utdelning | 0,1625 EUR | 2018-03-21 | 2018-03-29 |
Ordinarie utdelning | 0,1625 EUR | 2017-12-13 | 2017-12-29 |
Ordinarie utdelning | 0,1625 EUR | 2017-09-21 | 2017-09-29 |
Ordinarie utdelning | 0,1625 EUR | 2017-06-21 | 2017-06-30 |
Bonusutdelning | 0,1125 EUR | 2017-03-23 | 2017-03-31 |
Ordinarie utdelning | 0,05 EUR | 2017-03-23 | 2017-03-31 |
Bonusutdelning | 0,1875 EUR | 2016-09-22 | 2016-09-30 |
Bonusutdelning | 0,1875 EUR | 2016-06-21 | 2016-06-30 |
Bonusutdelning | 0,1375 EUR | 2016-03-17 | 2016-03-29 |
Ordinarie utdelning | 0,05 EUR | 2016-03-17 | 2016-03-29 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Citycon till 7:20 euro från 7:00 euro. Rekommendationen behåll upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Sälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer