TGS-NOPEC Geophysical Company
- Kortnamn
- TGS
- ISIN
- NO0003078800
- Marknad
-
Oslobörsen
(OBX Top 25)
- Bransch
- Energi
- Handlas i
- NOK
- Beta
- 1,5884
- Volatilitet %
- 44,92
- Belåningsvärde %
- 40
- Säkerhetskrav %
- 170
- Superränta
- Ja
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 117 303 398
- Börsvärde MNOK
- 16 029,51
- Direktavkastning %
- 3,47
- P/E-tal
- -10,89
- P/S-tal
- 4,44
- Kurs/eget kapital
- 1,37
- Omsättning/aktie NOK
- 30,77
- Vinst/aktie NOK
- -12,54
- Eget kapital/aktie NOK
- 100,43
- Försäljning/aktie NOK
- -
- Effektivavkastning %
- 3,47
- Antal ägare hos Avanza
- 417
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
Inga order har gått till avslut idag. |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
75 | 132,00 |
|
|
138,00 | 25 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
Inga order har gått till avslut idag. |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för TGS-NOPEC Geophysical Company. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (5)
- Behåll (1)
- Sälj (2)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 146,15 | -6,02 |
1 månad | 131,90 | 4,13 |
3 månader | 93,92 | 46,24 |
i år | 132,70 | 3,50 |
12 månader | 263,70 | -47,91 |
3 år | 205,40 | -33,13 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 1,17 NOK | 2020-11-05 | 2020-11-19 |
Ordinarie utdelning | 1,14 NOK | 2020-07-30 | 2020-08-13 |
Ordinarie utdelning | 1,27 NOK | 2020-05-20 | 2020-06-03 |
Ordinarie utdelning | 3,47 NOK | 2020-02-19 | 2020-03-04 |
Ordinarie utdelning | 2,49 NOK | 2019-11-06 | 2019-11-20 |
Ordinarie utdelning | 2,34 NOK | 2019-08-01 | 2019-08-15 |
Ordinarie utdelning | 2,36 NOK | 2019-05-16 | 2019-05-31 |
Ordinarie utdelning | 2,30 NOK | 2019-02-14 | 2019-03-28 |
Ordinarie utdelning | 1,62 NOK | 2018-11-08 | 2018-11-22 |
Ordinarie utdelning | 1,62 NOK | 2018-08-09 | 2018-08-23 |
Ordinarie utdelning | 1,62 NOK | 2018-05-16 | 2018-05-30 |
Ordinarie utdelning | 1,57 NOK | 2018-02-15 | 2018-03-01 |
Ordinarie utdelning | 1,20 NOK | 2017-11-02 | 2017-11-16 |
Ordinarie utdelning | 1,19 NOK | 2017-08-10 | 2017-08-24 |
Ordinarie utdelning | 1,30 NOK | 2017-05-18 | 2017-05-31 |
Ordinarie utdelning | 1,23 NOK | 2017-02-09 | 2017-02-15 |
Ordinarie utdelning | 1,23 NOK | 2016-11-04 | 2016-11-10 |
Ordinarie utdelning | 1,26 NOK | 2016-08-11 | 2016-08-17 |
Ordinarie utdelning | 1,23 NOK | 2016-05-18 | 2016-05-24 |
Ordinarie utdelning | 1,30 NOK | 2016-02-09 | 2016-02-15 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer