Telenor
- Kortnamn
- TEL
- ISIN
- NO0010063308
- Marknad
-
Oslobörsen
(OBX Top 25)
- Bransch
- Kommunikation
- Handlas i
- NOK
- Beta
- 0,5772
- Volatilitet %
- 20,18
- Belåningsvärde %
- 70
- Säkerhetskrav %
- 140
- Superränta
- Ja
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 1 399 458 033
- Börsvärde MNOK
- 212 297,78
- Direktavkastning %
- 5,93
- P/E-tal
- 10,08
- P/S-tal
- 1,73
- Kurs/eget kapital
- 4,87
- Omsättning/aktie NOK
- 87,76
- Vinst/aktie NOK
- 15,05
- Eget kapital/aktie NOK
- 31,38
- Försäljning/aktie NOK
- -
- Effektivavkastning %
- 5,93
- Antal ägare hos Avanza
- 1 942
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
ANON | 152,51 | 266 055 | 266 055 | 152,51 | 0 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
125 | 152,75 |
|
|
152,80 | 1 702 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 518 | 152,75 | 12:48:46 |
- | - | 100 | 152,80 | 12:48:15 |
- | - | 481 | 152,80 | 12:48:15 |
- | - | 100 | 152,80 | 12:48:15 |
- | - | 516 | 152,80 | 12:48:15 |
- | - | 65 | 152,80 | 12:48:15 |
- | - | 35 | 152,80 | 12:48:15 |
- | - | 517 | 152,75 | 12:44:29 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Telenor. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (6)
- Behåll (3)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 153,05 | -0,20 |
1 månad | 148,85 | 2,62 |
3 månader | 144,95 | 5,38 |
i år | 145,90 | 4,69 |
12 månader | 155,35 | -1,67 |
3 år | 174,95 | -12,69 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 4,00 NOK | 2021-10-21 | 2021-10-29 |
Ordinarie utdelning | 5,00 NOK | 2021-05-28 | 2021-06-07 |
Ordinarie utdelning | 4,30 NOK | 2020-10-08 | 2020-10-21 |
Ordinarie utdelning | 4,40 NOK | 2020-05-12 | 2020-05-25 |
Ordinarie utdelning | 4,00 NOK | 2019-10-10 | 2019-10-24 |
Ordinarie utdelning | 4,40 NOK | 2019-05-08 | 2019-05-21 |
Ordinarie utdelning | 3,90 NOK | 2018-10-18 | 2018-11-01 |
Bonusutdelning | 4,40 NOK | 2018-09-20 | 2018-10-02 |
Ordinarie utdelning | 4,20 NOK | 2018-05-03 | 2018-05-15 |
Ordinarie utdelning | 3,50 NOK | 2017-10-27 | 2017-11-02 |
Ordinarie utdelning | 4,30 NOK | 2017-05-11 | 2017-05-24 |
Ordinarie utdelning | 3,50 NOK | 2016-10-28 | 2016-11-03 |
Ordinarie utdelning | 4,00 NOK | 2016-05-12 | 2016-05-18 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) Goldman Sachs sänker sin rekommendation för Telenor till neutral från köp. Det rapporterar nyhetstjänsten PLX (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Sälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer